| SÖZLEŞMELER VE MAHKEMELER YASASI'NA GÖRE FAİZ ORANLARI | ||||||||||||
| YÜRÜRLÜLÜK | SÖZLEŞMELER YASASI 'NA GÖRE | MAHKEMELER YASASI 'NA GÖRE | YÖNETİM  KURULU KARAR  | 
|||||||||
| TARİHİ | TL | DOLAR ($)  | 
EURO (€)  | 
STERLIN (£)  | 
KL | TL | DOLAR ($)  | 
EURO (€)  | 
STERLIN (£)  | 
KL | TARİHİ | SAYISI | 
| 08.11.2005 | 25 | 14 | 27.10.2005 | 569 | ||||||||
| 16.05.2005 | 35 | 9 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | 4 | 29.04.2005 | 551 | ||
| 05.05.2004 | 50 | 9 | 9 | 10 | 25 | 3 | 3 | 4 | 29.04.2004 | 523 | ||
| 16.05.2000 | 60 | 9 | 11 | 12 | 52 | 28.04.2000 | 447-448 | |||||
| 23.05.1991 | 68 | 11 | 11 | 14 | 9 | 60 | 22.05.1991 | 223-224 | ||||
| 07.12.1988 | 68 | 70 | 07.12.1988 | 157 | ||||||||
