| Vade Grupları | BANKALARCA MEVDUATA UYGULANACAĞI BİLDİRİLEN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (%) | |||||||||||||||
| 1 Ay Vadeli Mevduat | 3 Ay Vadeli Mevduat | 6 Ay Vadeli Mevduat | 1 Yıl Vadeli Mevduat | 1 Ay Vadeli Mevduat | 3 Ay Vadeli Mevduat | 6 Ay Vadeli Mevduat | 1 Yıl Vadeli Mevduat | 1 Ay Vadeli Mevduat | 3 Ay Vadeli Mevduat | 6 Ay Vadeli Mevduat | 1 Yıl Vadeli Mevduat | 1 Ay Vadeli Mevduat | 3 Ay Vadeli Mevduat | 6 Ay Vadeli Mevduat | 1 Yıl Vadeli Mevduat | |
| Uygulama Dönemleri | Türk Lirası (TL) | Amerikan Doları ($) | Euro (€) | Sterlin (£) | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||
| 01.01.2018 - 31.01.2018 | 4,50 - 17,00 | 4,50 - 17,00 | 4,50 - 17,00 | 4,50 - 17,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 |
| 01.02.2018 - 28.02.2018 | 4,50 - 17,00 | 4,50 - 17,00 | 4,50 - 17,00 | 4,50 - 17,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 |
| 01.03.2018 - 31.03.2018 | 4,50 - 17,00 | 4,50 - 17,00 | 4,50 - 17,00 | 4,50 - 17,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 |
| 01.04.2018 - 30.04.2018 | 4,50 - 17,00 | 4,50 - 17,00 | 4,50 - 17,00 | 4,50 - 17,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 |
| 01.05.2018 - 31.05.2018 | 4,50 - 17,00 | 4,50 - 17,00 | 4,50 - 17,00 | 4,50 - 17,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 |
| 01.06.2018 - 30.06.2018 | 4,50 - 25,00 | 4,50 - 25,00 | 4,50 - 25,00 | 4,50 - 25,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 |
| 01.07.2018 - 31.07.2018 | 4,50 - 25,00 | 4,50 - 25,00 | 4,50 - 25,00 | 4,50 - 25,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 0,50 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 |
| 01.08.2018 - 31.08.2018 | 4,50 - 30,00 | 4,50 - 30,00 | 4,50 - 30,00 | 4,50 - 30,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 1,00 - 9,00 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 |
| 01.09.2018-30.09.2018 | 4,50 - 33,00 | 4,50 - 33,00 | 4,50 - 33,00 | 4,50 - 33,00 | 1,00 - 10,00 | 1,00 - 10,00 | 1,00 - 10,00 | 1,00 - 10,00 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 |
| 01.10.2018-31.10.2018 | 4,50 - 33,00 | 4,50 - 33,00 | 4,50 - 33,00 | 4,50 - 33,00 | 1,00 - 10,00 | 1,00 - 10,00 | 1,00 - 10,00 | 1,00 - 10,00 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 |
| 01.11.2018-30.11.2018 | 4,50 - 30,00 | 4,50 - 30,00 | 4,50 - 30,00 | 4,50 - 30,00 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 |
| 01.12.2018-31.12.2018 | 4,50 - 30,00 | 4,50 - 30,00 | 4,50 - 30,00 | 4,50 - 30,00 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 |
