| Vade Grupları | BANKALARCA MEVDUATA UYGULANACAĞI BİLDİRİLEN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK AZAMİ FAİZ ORANLARI (%) | |||||||||||||||
| 1 Ay Vadeli Mevduat |
3 Ay Vadeli Mevduat |
6 Ay Vadeli Mevduat |
1 Yıl Vadeli Mevduat |
1 Ay Vadeli Mevduat |
3 Ay Vadeli Mevduat |
6 Ay Vadeli Mevduat |
1 Yıl Vadeli Mevduat |
1 Ay Vadeli Mevduat |
3 Ay Vadeli Mevduat |
6 Ay Vadeli Mevduat |
1 Yıl Vadeli Mevduat |
1 Ay Vadeli Mevduat |
3 Ay Vadeli Mevduat |
6 Ay Vadeli Mevduat |
1 Yıl Vadeli Mevduat |
|
| Uygulama Dönemleri | Türk Lirası (TL) | Amerikan Doları ($) | Euro (€) | Sterlin (£) | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||
| 01.01.2020 - 31.01.2020 | 4,50 - 32,00 | 4,50 - 36,00 | 4,50 - 36,00 | 4,50 - 36,00 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 0,10-8,01 | 0,10-8,01 | 0,10-8,01 | 0,10-8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50-8,01 | 0,50-8,00 |
| 01.02.2020 - 28.02.2020 | 4,50 - 32,00 | 4,50 - 36,00 | 4,50 - 36,00 | 4,50 - 36,00 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 0,10-8,01 | 0,10-8,01 | 0,10-8,01 | 0,10-8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50-8,01 | 0,50-8,00 |
| 01.03.2020 - 31.03.2020 | 4,50 - 32,00 | 4,50 - 36,00 | 4,50 - 36,00 | 4,50 - 36,00 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 0,10-8,01 | 0,10-8,01 | 0,10-8,01 | 0,10-8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50 - 8,01 | 0,50-8,01 | 0,50-8,00 |
| 01.04.2020 - 30.04.2020 | 10,20 - 32,00 | 9,20 - 36,00 | 7,20 - 36,00 | 7,20 - 36,00 | 2,00 - 8,01 | 2,00 - 8,01 | 2,00 - 8,01 | 2,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,00 |
| 01.05.2020 - 31.05.2020 | 8,70 - 32,00 | 7,70 - 36,00 | 6,50 - 36,00 | 6,50 - 36,00 | 2,00 - 8,01 | 2,00 - 8,01 | 2,00 - 8,01 | 2,00 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,00 |
| 01.06.2020 - 30.06.2020 | 8,70 - 32,00 | 7,70 - 36,00 | 6,50 - 36,00 | 6,50 - 36,00 | 2,00 - 8,01 | 2,00 - 8,01 | 2,00 - 8,01 | 2,00 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,00 |
| 01.07.2020 - 31.07.2020 | 8,20 - 32,00 | 7,15 - 36,00 | 6,50 - 36,00 | 6,50 - 36,00 | 2,00 - 8,01 | 2,00 - 8,01 | 2,00 - 8,01 | 2,00 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,00 |
| 01.08.2020 - 31.08.2020 | 9,50 - 32,00 | 9,50 - 36,00 | 9,50 - 36,00 | 9,50 - 36,00 | 2,15 - 8,01 | 2,45 - 8,01 | 2,50 - 8,01 | 2,50 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 0,90 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,01 | 1,00 - 8,00 |
| 01.09.2020 - 30.09.2020 | 9,50 - 32,00 | 9,50 - 36,00 | 9,50 - 36,00 | 9,50 - 36,00 | 2,15 - 8,00 | 2,45 - 8,00 | 2,50 - 8,00 | 2,50 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 |
| 01.10.2020 - 31.10.2020 | 9,50 - 32,00 | 9,50 - 36,00 | 9,50 - 36,00 | 9,50 - 36,00 | 2,15 - 8,00 | 2,45 - 8,00 | 2,50 - 8,00 | 2,50 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 |
| 01.11.2020 - 30.11.2020 | 11,00 - 32,00 | 11,00 - 36,00 | 11,00 - 36,00 | 10,00 - 36,00 | 2,15 - 8,00 | 2,45 - 8,00 | 2,50 - 8,00 | 2,50 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 |
| 01.12.2020-31.12.2020 | 11,00 - 32,00 | 11,00- 36,00 | 11,00 - 36,00 | 10,00 - 36,00 | 2,15 - 8,00 | 2,45 - 8,00 | 2,50 - 8,00 | 2,50 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 0,90 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 | 1,00 - 8,00 |
