| KREDİLER - SEKTÖRLERE GÖRE (TOPLAM) | |||||||||||||
| PARA BİRİMİ: BİN TL | |||||||||||||
| YIL 2019 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| 1 | İskonto ve İştira Senetleri | 231,200 | 241,481 | 254,521 | 252,991 | 255,000 | 250,305 | 229,954 | 232,337 | 242,950 | 225,900 | 243,720 | 268,385 | 
| 2 | İhracat Kredileri | 2,931 | 2,931 | 2,431 | 1,756 | 1,150 | 900 | 1,400 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,750 | 1,750 | 
| 3 | İthalat Kredileri | 3,651 | 3,791 | 3,921 | 4,221 | 4,130 | 4,224 | 3,930 | 4,041 | 3,781 | 3,837 | 3,711 | 4,231 | 
| 4 | İhracat Garantili Yatırım Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Diğer Yatırım Kredileri | 98,322 | 99,229 | 100,609 | 101,588 | 98,719 | 96,903 | 92,854 | 93,117 | 89,566 | 121,429 | 117,823 | 124,753 | 
| 6 | İşletme Kredileri | 11,229,710 | 11,448,109 | 11,896,435 | 12,362,165 | 12,196,337 | 12,364,501 | 11,971,690 | 12,268,027 | 12,274,054 | 12,672,866 | 12,641,737 | 13,782,783 | 
| 7 | İhtisas Kredileri | 32,807 | 36,666 | 38,437 | 38,369 | 39,097 | 37,178 | 34,825 | 34,102 | 32,769 | 29,141 | 32,595 | 40,614 | 
| 8 | Fon Kaynaklı Krediler | 19,082 | 19,329 | 20,161 | 21,130 | 21,055 | 20,769 | 20,509 | 21,146 | 20,728 | 20,790 | 20,940 | 21,501 | 
| 9 | Tüketici Kredileri | 4,485,356 | 4,541,631 | 4,672,622 | 4,784,204 | 4,670,794 | 4,685,947 | 4,532,684 | 4,621,014 | 4,631,631 | 4,808,602 | 4,876,891 | 5,075,219 | 
| 10 | Kredi Kartları | 444,002 | 452,751 | 452,867 | 455,570 | 469,855 | 493,193 | 508,187 | 519,315 | 541,590 | 529,620 | 526,705 | 556,618 | 
| 11 | Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri | 456 | 313 | 386 | 384 | 383 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 12 | KKTC Merkez Bankası Kaynaklı Krediler | 0 | 0 | 8,313 | 8,892 | 8,885 | 8,650 | 8,356 | 8,699 | 8,489 | 8,604 | 8,637 | 0 | 
| 13 | KKTC Merkez Bankası Aracılığıyle Kul. Krd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Diğer Krediler | 1,162,796 | 1,210,155 | 1,287,987 | 1,275,389 | 1,354,299 | 1,281,726 | 1,268,291 | 1,279,261 | 1,212,890 | 1,180,245 | 1,161,944 | 1,231,978 | 
| 15 | Toplam Krediler (1+.......+14) | 17,710,313 | 18,056,386 | 18,738,690 | 19,306,659 | 19,119,704 | 19,244,615 | 18,672,680 | 19,082,959 | 19,060,348 | 19,602,935 | 19,636,453 | 21,107,833 | 
