Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Bankacılık Sektörü Konsolide Bilanço - 2021

 

BANKACILIK SEKTÖRÜ KONSOLİDE BİLANÇO
PARA BİRİMİ:    BİN TL
YIL 2021 OCAK ŞUBAT  MART  NİSAN MAYIS   HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL  EKİM KASIM ARALIK
   AKTİF HESAPLAR :                        
1 Nakit Değerler  454.962 479.360 570.774 536.868 522.223 486.841 495.079 557.478 532.191 547.192 670.798 709.410
2 Merkez Bankasından Alacaklar  4.849.366 4.828.808 5.287.119 5.140.418 5.273.733 5.734.218 5.675.433 5.817.019 6.217.834 6.731.506 8.769.093 9.185.276
3 Bankalararası Para Piy.İşl.Alacaklar  3.603.060 3.965.577 4.270.136 4.306.582 4.528.263 4.277.386 4.195.857 4.001.610 4.380.676 5.040.549 7.115.453 7.153.035
4 Bankalardan  Alacaklar  5.305.735 5.386.307 5.666.080 5.634.810 5.831.559 5.791.989 5.781.035 6.095.132 6.177.127 6.566.526 6.992.242 7.165.519
5 Menkul Değerler Cüzdanı (6+7) (Net) 3.409.695 3.580.307 3.960.017 4.018.209 4.367.126 4.385.473 4.394.911 4.325.994 4.631.123 5.141.424 6.623.239 6.838.655
6 a) KKTC Kalkınma Bankası Tahvilleri  844.533 858.978 919.861 961.058 985.792 987.493 973.745 957.653 991.398 1.054.419 1.318.917 1.353.038
7 b) Diğer Menkul Kıymetler  2.565.162 2.721.329 3.040.156 3.057.151 3.381.334 3.397.980 3.421.166 3.368.341 3.639.725 4.087.005 5.304.322 5.485.617
8 Mevduat Yasal Karşılıkları  2.995.970 3.023.301 3.261.043 3.256.002 3.323.506 3.356.170 3.316.596 3.297.682 3.492.679 3.781.578 4.835.543 4.955.205
9 Ters Repo Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Krediler  26.858.586 26.989.226 28.435.357 28.692.920 29.484.028 29.919.152 29.564.499 29.351.907 30.612.124 32.154.695 38.090.768 40.420.840
11 Takipteki Alacaklar (Net) (12-13) 675.914 675.141 664.931 661.047 657.494 647.418 646.533 645.062 655.839 655.062 662.755 623.176
12 a) Takipteki Alacaklar  1.551.326 1.549.510 1.533.937 1.526.167 1.523.898 1.513.204 1.516.311 1.524.244 1.539.402 1.547.759 1.564.502 1.585.151
13 b) Takipteki Alacaklar Karsiliği (-) 875.412 874.369 869.006 865.120 866.404 865.786 869.778 879.182 883.563 892.697 901.747 961.975
14 Faiz ve Gelir Tah. Reeskontları  473.610 617.998 656.822 800.880 990.900 1.009.915 1.157.743 1.335.947 1.285.370 1.448.032 1.744.404 574.608
15 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (Net) 293.338 294.712 335.679 330.596 341.411 342.367 336.187 330.435 341.339 370.341 455.462 464.744
16 Bağlı Menkul Değerler  (Net) 112.898 113.777 148.002 157.785 183.497 183.302 158.146 155.918 165.614 176.292 238.851 237.068
17 Elden Çıkarılacak Kıymetler (Net) 72.567 73.480 73.480 71.896 73.511 65.228 65.228 65.228 76.681 64.338 61.851 61.851
18 Sabit Kıymetler  (Net) 308.574 306.794 306.952 311.196 310.617 314.918 313.295 314.565 313.750 320.542 323.342 333.388
19 Diğer Aktifler  368.132 419.825 415.594 372.139 386.261 377.925 411.276 555.382 517.276 611.253 761.917 920.252
20 TOPLAM AKTİFLER (1+..+19)-(6+7+12+13) 49.782.407 50.754.613 54.051.986 54.291.348 56.274.129 56.892.302 56.511.818 56.849.359 59.399.623 63.609.330 77.345.718 79.643.027
  PASİF HESAPLAR  :                        
21 Mevduat 41.134.584 41.936.450 44.774.945 44.981.560 46.593.716 46.859.273 46.561.455 46.564.635 48.804.586 52.509.440 64.591.715 66.179.106
22 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 6.788 6.804 8.986 9.075 8.774 6.046 6.060 5.540 5.488 5.439 5.538 5.578
23 Merkez Bankasına Borçlar  5.050 4.927 5.703 5.600 5.856 0 0 2.889 3.051 3.271 4.368 4.477
24 Bankalararası Para Piy.İşl.Borçlar 98.718 53.304 41.532 2.000 16.913 33.631 56.322 50.559 44.854 16.000 25.000 114.134
25 Sermaye Benzeri Krediler 25.345 24.057 26.431 26.484 26.084 23.128 20.105 19.900 20.925 22.376 29.471 30.255
26 Bankalara Borçlar  2.431.444 2.516.570 2.786.700 2.645.196 2.749.128 2.894.867 2.808.146 2.726.795 2.785.505 3.051.748 4.006.844 4.253.599
27 Fonlar  25.352 25.724 28.217 28.115 28.608 29.281 28.479 28.034 29.736 31.638 41.061 39.754
28 Çıkarılmış Menkul Kıymetler (Net)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler 82.848 67.028 65.243 69.184 71.689 65.256 60.798 69.216 86.389 89.653 72.776 134.501
30 Faiz ve Gider Reeskontları 177.194 190.093 193.062 190.507 217.577 222.642 227.075 233.583 223.823 251.665 296.689 253.126
31 Karşılıklar  494.010 514.562 561.263 581.755 556.920 481.926 509.226 539.338 591.636 637.507 760.595 778.289
32 Diğer Pasifler  732.410 778.538 830.638 874.031 1.020.586 1.168.245 1.021.731 1.268.995 1.292.400 1.378.744 1.644.729 1.809.295
33 TOPLAM (21+..+32) 45.213.743 46.118.057 49.322.720 49.413.507 51.295.851 51.784.295 51.299.397 51.509.484 53.888.393 57.997.481 71.478.786 73.602.114
  ÖZKAYNAKLAR:                        
34 Ödenmiş Sermaye  1.470.703 1.470.721 1.492.568 1.495.945 1.505.972 1.506.053 1.515.687 1.515.716 1.515.761 1.515.776 1.515.790 1.542.364
35 Yedek Akçeler 1.397.971 1.400.485 1.693.226 1.757.437 1.837.070 1.842.590 1.843.278 1.843.278 1.846.575 1.846.575 1.864.564 2.672.166
36 Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu  10.436 10.436 10.436 10.436 10.436 10.436 10.436 10.436 10.436 10.436 10.436 11.516
37 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 217.736 219.117 256.869 251.576 262.391 262.544 256.412 250.671 261.614 284.634 369.916 378.537
38 Dönem Kârı (Zararı)  104.979 171.585 301.708 401.759 489.606 639.656 745.168 878.334 1.038.701 1.116.285 1.286.071 1.436.320
39 Geçmiş Yıllar Kârı (Zararı) 1.366.839 1.364.212 974.459 960.688 872.803 846.728 841.440 841.440 838.143 838.143 820.155 10
40 Toplam Özkaynaklar (34+...+39) 4.568.664 4.636.556 4.729.266 4.877.841 4.978.278 5.108.007 5.212.421 5.339.875 5.511.230 5.611.849 5.866.932 6.040.913
41 TOPLAM PASİFLER (33+40) 49.782.407 50.754.613 54.051.986 54.291.348 56.274.129 56.892.302 56.511.818 56.849.359 59.399.623 63.609.330 77.345.718 79.643.027
  Takipteki Krediler (Brüt) Oranı (%) 5,46 5,43 5,12 5,05 4,91 4,81 4,88 4,94 4,79 4,59 3,95 3,77