Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Bankacılık Sektörü Kar / Zarar Tablosu - 2023

BANKACILIK SEKTÖRÜ  KAR / ZARAR TABLOSU
PARA BİRİMİ: BİN TL 
  YIL 2023 OCAK ŞUBAT  MART  NİSAN MAYIS   HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL  EKİM KASIM ARALIK
  FAİZ GELİRLERİ :                        
1 Kredilerden Alınan Faizler 587.974 1.139.975 1.785.043 2.424.606 3.165.273 4.059.190 4.961.974 5.915.120 6.898.418 8.032.939 9.132.357 10.358.609
2 Takipteki Alacaklardan  Alınan Faizler 12.941 35.972 49.148 84.009 140.681 191.654 223.330 333.276 340.444 384.916 394.398 410.385
3 Bankalardan Alınan Faizler 163.003 319.238 502.605 692.176 891.631 1.133.829 1.423.355 1.705.365 2.035.610 2.439.214 2.860.868 3.353.970
4 Bankalararası Para Piy.İşl.Alınan Faizler 43.513 80.047 121.616 161.029 205.264 270.076 370.801 488.090 608.402 768.030 984.064 1.299.041
5 KKTC Kalkınma Bankası Tahvillerinden al.Faizler  3.156 5.795 8.797 13.682 21.591 27.769 37.147 48.853 61.215 78.175 96.992 59.050
6 Diğer Menkul Kıymet. Alınan Faizler 46.987 91.409 151.730 209.248 288.192 422.371 544.065 650.327 763.563 891.897 1.033.324 1.238.338
7 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 0 0 0 0 0 155 339 339 339 339 339 339
8 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 10.043 18.859 29.196 39.802 51.456 66.477 81.076 99.798 117.110 134.102 153.652 193.932
9 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 8 ye) 867.617 1.691.295 2.648.135 3.624.552 4.764.088 6.171.521 7.642.087 9.241.168 10.825.101 12.729.612 14.655.994 16.913.664
  FAİZ GİDERLERİ :                        
10 Mevduata Verilen Faizler 313.602 591.443 905.086 1.211.181 1.533.950 1.940.841 2.393.658 2.845.165 3.322.222 3.897.693 4.527.259 5.258.481
11 Bankalara Verilen Faizler 68.415 137.629 211.773 296.911 413.322 521.365 680.865 854.978 1.053.696 1.253.925 1.470.338 1.710.473
12 Bankalararası Para Piy.İşl.Verilen Faizler 2.970 6.050 12.838 19.253 34.170 51.682 60.571 65.669 67.945 69.526 70.674 72.242
13 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0 0 0 0 207 387 386 387 387 387 387 387
14 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 0 10 10 48 407 1.116 1.783 2.432 3.011 3.626 4.116 4.629
15 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 3.407 4.119 4.523 4.851 7.025 5.383 5.689 5.974 6.256 6.564 6.290 8.233
16 Toplam Faiz Giderleri (10 dan 15 e) 388.394 739.251 1.134.230 1.532.244 1.989.081 2.520.774 3.142.952 3.774.605 4.453.517 5.231.721 6.079.064 7.054.445
17 Net Faiz Geliri (Gideri)  (9-16) 479.223 952.044 1.513.905 2.092.308 2.775.007 3.650.747 4.499.135 5.466.563 6.371.584 7.497.891 8.576.930 9.859.219
18 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 26.419 46.954 74.286 129.393 201.223 303.801 327.154 339.015 383.262 504.031 686.352 898.511
19 Krediler Genel Provizyonu 15.989 37.577 72.197 115.484 145.889 231.543 265.781 284.871 308.030 346.082 400.686 443.552
20 Prov. Sonrası. Net Faiz Geliri (Gideri) [17-(18+19)] 436.815 867.513 1.367.422 1.847.431 2.427.895 3.115.403 3.906.200 4.842.677 5.680.292 6.647.778 7.489.892 8.517.156
  FAİZ DIŞI GELİRLER :                        
21 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 30.280 61.707 105.564 145.866 195.854 254.588 307.594 358.217 414.734 610.092 682.466 957.456
22 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Payları 0 3.269 3.269 3.269 8.492 8.558 8.609 8.609 8.609 8.609 8.609 16.890
23 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 134.755 260.918 413.743 580.259 748.056 915.600 1.149.939 1.389.588 1.697.001 2.050.904 2.420.485 2.822.870
24 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 1.792 11.210 21.485 25.138 36.615 37.094 75.410 75.910 96.067 103.200 104.361 114.568
25 Diğer Faiz Dışı Gelirler 44.266 286.936 320.567 360.532 417.008 460.028 502.563 544.949 592.531 641.082 689.865 773.200
26 Toplam Faiz Dışı Gelirler (21 den 25 e) 211.093 624.040 864.628 1.115.064 1.406.025 1.675.868 2.044.115 2.377.273 2.808.942 3.413.887 3.905.786 4.684.984
  FAİZ DIŞI GİDERLER :                        
27 Personel Giderleri 136.032 281.128 424.312 607.919 749.726 899.382 1.091.282 1.290.540 1.481.253 1.680.714 1.882.200 2.168.240
28 Kıdem Tazminatı Provizyonu 40 40 40 40 40 40 40 40 40 388 388 388
29 Men. Değ., İştrk., B.Ort.ve B. Men. Değ. Değ. Az. Prov. 690 376 1.885 1.472 1.724 864 3.093 2.458 2.789 2.282 1.706 1.065
30 Diğer Provizyonlar 16.754 20.498 23.595 24.884 26.962 29.160 41.577 48.218 64.150 66.495 47.970 12.353
31 Verilen Ücret ve Komisyonlar 36.668 67.575 110.830 150.912 201.023 261.118 335.247 417.549 514.968 776.628 915.967 1.249.134
32 Amortisman Giderleri 5.994 12.409 19.424 26.444 34.873 43.258 54.501 65.761 77.860 88.673 100.038 133.867
33 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 2.517 4.251 6.902 10.623 26.674 29.749 35.683 38.231 42.129 58.702 61.997 75.058
34 Diğer Faiz Dışı Giderler 115.453 236.201 361.737 480.761 629.898 782.554 957.776 1.114.951 1.280.128 1.532.223 1.764.051 2.133.668
35 Toplam Faiz Dışı Giderler (27 den 34 e) 314.148 622.478 948.725 1.303.055 1.670.920 2.046.125 2.519.199 2.977.748 3.463.317 4.206.105 4.774.317 5.773.773
  DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER (GİDERLER)                        
36 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârları (Zararları) (Net) 15.518 22.380 31.842 39.009 48.751 53.397 58.797 62.414 73.498 81.697 107.386 156.094
37 Kambiyo Kârları (Zararları) (Net) -1.189 91.936 103.050 224.219 525.785 672.696 739.909 900.514 1.139.553 1.307.938 1.269.411 1.362.818
38 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (36 dan 38 e) 14.329 114.316 134.892 263.228 574.536 726.093 798.706 962.928 1.213.051 1.389.635 1.376.797 1.518.912
40 Vergi Öncesi Kâr (Zarar)  [(20+26+39)-35] 348.089 983.391 1.418.217 1.922.668 2.737.536 3.471.239 4.229.822 5.205.130 6.238.968 7.245.195 7.998.158 8.947.279
41 Vergi Provizyonu 84.612 223.179 333.358 451.884 640.191 833.428 1.015.589 1.191.168 1.392.617 1.604.039 1.784.028 2.044.364
42 Dönem Net Kârı (Zararı)  (40-41) 263.477 760.212 1.084.859 1.470.784 2.097.345 2.637.811 3.214.233 4.013.962 4.846.351 5.641.156 6.214.130 6.902.915