| K.K.T.C.MERKEZ BANKASI | |||||||||||
| 17.01.2014 TARİHLİ VAZİYET | |||||||||||
| AKTİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
| 1 DÖNER DEĞERLER | 3.225.646.705,00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | 230.000.321,00 | ||||||||
| ALTIN | 2.146.362,00 | SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 1.393.571,00 | 77.943.680,00 | İHTİYATLAR | 116.191.713,00 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 144.545.168,00 | KARŞILIKLAR | 93.808.608,00 | ||||||||
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | 1.356.121.636,00 | 1.587.209.233,00 | |||||||||
| 2 YABANCI KAYNAKLAR | 3.068.815.793,00 | ||||||||||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 56.287.055,00 | ||||||||||
| MEVDUAT | 668.043.346,00 | 1.086.226.215,00 | |||||||||
| a ) Kamu Mevduatı | 4.596.660,00 | 44.389.331,00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 124.447.054,00 | b ) Bankalar mevduatı | 663.096.689,00 | 1.010.275.694,00 | |||||||
| AVANS HESAPLARI | 101.854.104,00 | 22.592.950,00 | c ) Bloke Paralar | 31.249.498,00 | |||||||
| a- Hazineye kısa vadeli avans | 66.805.324,00 | d) Şahıs Mevduatı | 349.221,00 | 311.692,00 | |||||||
| b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans | 12.048.780,00 | e) Diğer Mevduatı | 776,00 | ||||||||
| c- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | 2.426.600,00 | ||||||||||
| YASAL KARŞILIK | 513.065.429,00 | 402.279.915,00 | |||||||||
| d- Diğer | 23.000.000,00 | 20.166.350,00 | |||||||||
| 3 DURAN DEĞERLER | 1.347.057,00 | FONLAR | 206.246.443,00 | 192.954.445,00 | |||||||
| GAYRIMENKULLER | 534.739,00 | a ) Merkez Bankası fonları | 232.919,00 | ||||||||
| ( - ) Amortismanlar | -112.853,00 | b ) Hazineye ait fonlar | 335.955,00 | 111.680,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR | 2.387.160,00 | c ) Diğer Fonlar | 205.677.569,00 | 192.842.765,00 | |||||||
| ( - ) Amortismanlar | -1.461.989,00 | ||||||||||
| 4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) | |||||||||||
| 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 246.542,00 | 246.542,00 | |||||||||
| Takipteki alacaklar | 12.511.964,00 | ||||||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 4 DİĞER PASİFLER | 64.097.263,00 | 26.635,00 | 64.123.898,00 | ||||||||
| 5 MUVAKKAT ALACAKLAR | 71.240,00 | 71.240,00 | |||||||||
| 6 DİĞER AKTİFLER | 11.674.498,00 | 11.674.498,00 | 11.674.498,00 | ||||||||
| T O P L A M ............. | T O P L A M ......... | ||||||||||
| 1.617.007.274,00 | 1.746.179.280,00 | 3.363.186.554,00 | 1.681.699.344,00 | 1.681.487.210,00 | 3.363.186.554,00 | ||||||
