| K.K.T.C.MERKEZ BANKASI | |||||||||||
| 02.05.2014 TARİHLİ VAZİYET | |||||||||||
| AKTİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
| 1 DÖNER DEĞERLER | 3.097.762.164,00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | 246.570.814,00 | ||||||||
| ALTIN | 2.146.362,00 | SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 426.766,00 | 44.907.732,00 | İHTİYATLAR | 131.466.778,00 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 227.875.032,00 | KARŞILIKLAR | 95.104.036,00 | ||||||||
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | 1.034.368.670,00 | 1.735.656.129,00 | |||||||||
| 2 YABANCI KAYNAKLAR | 2.939.895.155,00 | ||||||||||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 52.381.473,00 | ||||||||||
| MEVDUAT | 457.062.186,00 | 1.189.020.768,00 | |||||||||
| a ) Kamu Mevduatı | 47.535.479,00 | 19.340.913,00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 123.767.004,00 | b ) Bankalar mevduatı | 401.141.846,00 | 1.097.800.645,00 | |||||||
| AVANS HESAPLARI | 104.305.324,00 | 19.461.680,00 | c ) Bloke Paralar | 30.960.909,00 | |||||||
| a- Hazineye kısa vadeli avans | 66.805.324,00 | d) Şahıs Mevduatı | 384.085,00 | 118.501,00 | |||||||
| b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans | e) Diğer Mevduatı | 8.000.776,00 | 40.799.800,00 | ||||||||
| c- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | 2.326.940,00 | ||||||||||
| YASAL KARŞILIK | 491.671.971,00 | 379.518.157,00 | |||||||||
| d- Diğer | 37.500.000,00 | 17.134.740,00 | |||||||||
| 3 DURAN DEĞERLER | 1.385.574,00 | FONLAR | 223.972.705,00 | 198.649.368,00 | |||||||
| GAYRIMENKULLER | 534.739,00 | a ) Merkez Bankası fonları | 209.460,00 | ||||||||
| ( - ) Amortismanlar | -112.853,00 | b ) Hazineye ait fonlar | 669.265,00 | 107.593,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR | 2.425.677,00 | c ) Diğer Fonlar | 223.093.980,00 | 198.541.775,00 | |||||||
| ( - ) Amortismanlar | -1.461.989,00 | ||||||||||
| 4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) | |||||||||||
| 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 189.212,00 | 189.212,00 | |||||||||
| Takipteki alacaklar | 12.511.964,00 | ||||||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 4 DİĞER PASİFLER | 36.493.681,00 | 117.521,00 | 36.611.202,00 | ||||||||
| 5 MUVAKKAT ALACAKLAR | 71.727,00 | 71.727,00 | |||||||||
| 6 DİĞER AKTİFLER | 279.914,00 | 279.914,00 | |||||||||
| T O P L A M ............. | T O P L A M ......... | ||||||||||
| 1.368.433.093,00 | 1.854.553.376,00 | 3.223.266.383,00 | 1.455.960.569,00 | 1.767.305.814,00 | 3.223.266.383,00 | ||||||
