| K.K.T.C.MERKEZ BANKASI | |||||||||||
| 06.06.2014 TARİHLİ VAZİYET | |||||||||||
| AKTİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
| 1 DÖNER DEĞERLER | 3.120.186.692,00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | 246.830.849,00 | ||||||||
| ALTIN | 2.146.362,00 | SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 227.623,00 | 50.735.761,00 | İHTİYATLAR | 131.466.778,00 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 240.876.118,00 | KARŞILIKLAR | 95.364.071,00 | ||||||||
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | 1.038.750.544,00 | 1.754.357.346,00 | |||||||||
| 2 YABANCI KAYNAKLAR | 2.948.237.251,00 | ||||||||||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 33.092.938,00 | ||||||||||
| MEVDUAT | 479.253.644,00 | 1.194.815.501,00 | |||||||||
| a ) Kamu Mevduatı | 39.689.153,00 | 15.789.082,00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 122.754.804,00 | b ) Bankalar mevduatı | 431.204.679,00 | 1.107.441.940,00 | |||||||
| AVANS HESAPLARI | 102.805.324,00 | 19.949.480,00 | c ) Bloke Paralar | 30.739.548,00 | |||||||
| a- Hazineye kısa vadeli avans | 66.805.324,00 | d) Şahıs Mevduatı | 359.036,00 | 495.531,00 | |||||||
| b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans | e) Diğer Mevduatı | 8.000.776,00 | 40.349.400,00 | ||||||||
| c- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | 2.319.680,00 | ||||||||||
| YASAL KARŞILIK | 493.688.732,00 | 381.025.243,00 | |||||||||
| d- Diğer | 36.000.000,00 | 17.629.800,00 | |||||||||
| 3 DURAN DEĞERLER | 1.401.766,00 | FONLAR | 204.417.554,00 | 195.036.577,00 | |||||||
| GAYRIMENKULLER | 534.739,00 | a ) Merkez Bankası fonları | 199.095,00 | ||||||||
| ( - ) Amortismanlar | -112.853,00 | b ) Hazineye ait fonlar | 673.485,00 | 106.737,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR | 2.441.869,00 | c ) Diğer Fonlar | 203.544.974,00 | 194.929.840,00 | |||||||
| ( - ) Amortismanlar | -1.461.989,00 | ||||||||||
| 4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) | |||||||||||
| 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 947,00 | 947,00 | |||||||||
| Takipteki alacaklar | 12.511.964,00 | ||||||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 4 DİĞER PASİFLER | 49.453.988,00 | 115.317,00 | 49.569.305,00 | ||||||||
| 5 MUVAKKAT ALACAKLAR | 66.935,00 | 66.935,00 | |||||||||
| 6 DİĞER AKTİFLER | 228.120,00 | 35,00 | 228.155,00 | ||||||||
| T O P L A M ............. | T O P L A M ......... | ||||||||||
| 1.384.356.430,00 | 1.860.281.922,00 | 3.244.638.352,00 | 1.473.645.714,00 | 1.770.992.638,00 | 3.244.638.352,00 | ||||||
