| K.K.T.C.MERKEZ BANKASI | |||||||||||
| 25.07.2014 TARİHLİ VAZİYET | |||||||||||
| AKTİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
| 1 DÖNER DEĞERLER | 3.310.891.782,00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | 247.297.403,00 | ||||||||
| ALTIN | 2.146.362,00 | SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 1.785.377,00 | 53.459.054,00 | İHTİYATLAR | 131.466.778,00 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 191.255.100,00 | KARŞILIKLAR | 95.830.625,00 | ||||||||
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | 1.212.671.286,00 | 1.804.759.492,00 | |||||||||
| 2 YABANCI KAYNAKLAR | 3.098.739.839,00 | ||||||||||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 44.815.111,00 | ||||||||||
| MEVDUAT | 547.577.698,00 | 1.224.434.552,00 | |||||||||
| a ) Kamu Mevduatı | 99.426.825,00 | 23.773.356,00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 104.557.804,00 | b ) Bankalar mevduatı | 435.767.608,00 | 1.068.145.645,00 | |||||||
| AVANS HESAPLARI | 99.805.324,00 | 4.752.480,00 | c ) Bloke Paralar | 42.316.122,00 | |||||||
| a- Hazineye kısa vadeli avans | 66.805.324,00 | d) Şahıs Mevduatı | 382.489,00 | 125.029,00 | |||||||
| b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans | e) Diğer Mevduatı | 12.000.776,00 | 90.074.400,00 | ||||||||
| c- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | 2.299.330,00 | ||||||||||
| YASAL KARŞILIK | 518.768.259,00 | 387.410.368,00 | |||||||||
| d- Diğer | 33.000.000,00 | 2.453.150,00 | |||||||||
| 3 DURAN DEĞERLER | 1.407.312,00 | FONLAR | 215.514.563,00 | 205.034.399,00 | |||||||
| GAYRIMENKULLER | 534.739,00 | a ) Merkez Bankası fonları | 140.875,00 | ||||||||
| ( - ) Amortismanlar | -112.853,00 | b ) Hazineye ait fonlar | 874.034,00 | 105.507,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR | 2.445.999,00 | c ) Diğer Fonlar | 214.499.654,00 | 204.928.892,00 | |||||||
| ( - ) Amortismanlar | -1.460.573,00 | ||||||||||
| 4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) | |||||||||||
| 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 216.087,00 | 0,00 | 216.087,00 | ||||||||
| Takipteki alacaklar | 12.511.964,00 | ||||||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 4 DİĞER PASİFLER | 71.025.305,00 | 160.509,00 | 71.185.814,00 | ||||||||
| 5 MUVAKKAT ALACAKLAR | 76.149,00 | 76.149,00 | |||||||||
| 6 DİĞER AKTİFLER | 506.096,00 | 0,00 | 506.096,00 | ||||||||
| T O P L A M ............. | T O P L A M ......... | ||||||||||
| 1.507.506.644,00 | 1.909.932.499,00 | 3.417.439.143,00 | 1.600.399.315,00 | 1.817.039.828,00 | 3.417.439.143,00 | ||||||
