| K.K.T.C.MERKEZ BANKASI | |||||||||||
| 15.08.2014 TARİHLİ VAZİYET | |||||||||||
| AKTİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
| 1 DÖNER DEĞERLER | 3.387.501.698,00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | 247.554.305,00 | ||||||||
| ALTIN | 2.146.362,00 | SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 1.707.272,00 | 61.514.815,00 | İHTİYATLAR | 131.466.778,00 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 297.414.900,00 | KARŞILIKLAR | 96.087.527,00 | ||||||||
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | 1.157.726.958,00 | 1.827.495.836,00 | |||||||||
| 2 YABANCI KAYNAKLAR | 3.161.800.793,00 | ||||||||||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 39.495.555,00 | ||||||||||
| MEVDUAT | 586.731.540,00 | 1.234.741.297,00 | |||||||||
| a ) Kamu Mevduatı | 63.467.131,00 | 14.654.692,00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 98.176.594,00 | b ) Bankalar mevduatı | 494.005.310,00 | 1.131.639.061,00 | |||||||
| AVANS HESAPLARI | 95.805.324,00 | 2.371.270,00 | c ) Bloke Paralar | 28.719.200,00 | |||||||
| a- Hazineye kısa vadeli avans | 66.805.324,00 | d) Şahıs Mevduatı | 258.323,00 | 113.644,00 | |||||||
| b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans | e) Diğer Mevduatı | 29.000.776,00 | 59.614.700,00 | ||||||||
| c- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | 2.371.270,00 | ||||||||||
| YASAL KARŞILIK | 522.218.737,00 | 394.272.103,00 | |||||||||
| d- Diğer | 29.000.000,00 | 0,00 | |||||||||
| 3 DURAN DEĞERLER | 1.407.312,00 | FONLAR | 215.553.338,00 | 208.283.778,00 | |||||||
| GAYRIMENKULLER | 534.739,00 | a ) Merkez Bankası fonları | 179.522,00 | ||||||||
| ( - ) Amortismanlar | -112.853,00 | b ) Hazineye ait fonlar | 903.101,00 | 108.579,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR | 2.445.999,00 | c ) Diğer Fonlar | 214.470.715,00 | 208.175.199,00 | |||||||
| ( - ) Amortismanlar | -1.460.573,00 | ||||||||||
| 4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) | |||||||||||
| 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 3.164,00 | 0,00 | 3.164,00 | ||||||||
| Takipteki alacaklar | 12.511.964,00 | ||||||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 4 DİĞER PASİFLER | 78.145.893,00 | 163.694,00 | 78.309.587,00 | ||||||||
| 5 MUVAKKAT ALACAKLAR | 76.149,00 | 76.149,00 | |||||||||
| 6 DİĞER AKTİFLER | 506.096,00 | 0,00 | 506.096,00 | ||||||||
| T O P L A M ............. | T O P L A M ......... | ||||||||||
| 1.554.644.011,00 | 1.933.023.838,00 | 3.487.667.849,00 | 1.650.206.977,00 | 1.837.460.872,00 | 3.487.667.849,00 | ||||||
