| K.K.T.C.MERKEZ BANKASI | |||||||||||
| 05.09.2014 TARİHLİ VAZİYET | |||||||||||
| AKTİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
| 1 DÖNER DEĞERLER | 3.372.376.928,00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | 247.716.616,00 | ||||||||
| ALTIN | 2.146.362,00 | SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 1.469.164,00 | 51.134.027,00 | İHTİYATLAR | 131.466.778,00 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 299.089.010,00 | KARŞILIKLAR | 96.249.838,00 | ||||||||
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | 1.151.030.019,00 | 1.833.443.602,00 | |||||||||
| 2 YABANCI KAYNAKLAR | 3.142.392.646,00 | ||||||||||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 34.064.744,00 | ||||||||||
| MEVDUAT | 578.205.235,00 | 1.230.832.410,00 | |||||||||
| a ) Kamu Mevduatı | 56.501.609,00 | 15.976.487,00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 104.177.364,00 | b ) Bankalar mevduatı | 484.911.673,00 | 1.091.259.115,00 | |||||||
| AVANS HESAPLARI | 101.805.324,00 | 2.372.040,00 | c ) Bloke Paralar | 29.923.985,00 | |||||||
| a- Hazineye kısa vadeli avans | 66.805.324,00 | d) Şahıs Mevduatı | 291.177,00 | 131.423,00 | |||||||
| b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans | e) Diğer Mevduatı | 36.500.776,00 | 93.541.400,00 | ||||||||
| c- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | 2.372.040,00 | ||||||||||
| YASAL KARŞILIK | 522.218.737,00 | 389.491.931,00 | |||||||||
| d- Diğer | 35.000.000,00 | 0,00 | |||||||||
| 3 DURAN DEĞERLER | 1.407.312,00 | FONLAR | 215.607.503,00 | 206.036.830,00 | |||||||
| GAYRIMENKULLER | 534.739,00 | a ) Merkez Bankası fonları | 173.102,00 | ||||||||
| ( - ) Amortismanlar | -112.853,00 | b ) Hazineye ait fonlar | 969.174,00 | 108.027,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR | 2.445.999,00 | c ) Diğer Fonlar | 214.465.227,00 | 205.928.803,00 | |||||||
| ( - ) Amortismanlar | -1.460.573,00 | ||||||||||
| 4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) | |||||||||||
| 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 180.433,00 | 0,00 | 180.433,00 | ||||||||
| Takipteki alacaklar | 12.511.964,00 | ||||||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 4 DİĞER PASİFLER | 88.094.368,00 | 161.231,00 | 88.255.599,00 | ||||||||
| 5 MUVAKKAT ALACAKLAR | 76.063,00 | 76.063,00 | |||||||||
| 6 DİĞER AKTİFLER | 507.627,00 | 0,00 | 507.627,00 | ||||||||
| T O P L A M ............. | T O P L A M ......... | ||||||||||
| 1.555.384.519,00 | 1.923.160.775,00 | 3.478.545.294,00 | 1.652.022.892,00 | 1.826.522.402,00 | 3.478.545.294,00 | ||||||
