| K.K.T.C.MERKEZ BANKASI | |||||||||||
| 12.09.2014 TARİHLİ VAZİYET | |||||||||||
| AKTİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
| 1 DÖNER DEĞERLER | 3.391.883.807,00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | 247.716.616,00 | ||||||||
| ALTIN | 2.146.362,00 | SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 1.370.826,00 | 54.388.402,00 | İHTİYATLAR | 131.466.778,00 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 299.089.010,00 | KARŞILIKLAR | 96.249.838,00 | ||||||||
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | 1.164.586.180,00 | 1.827.667.372,00 | |||||||||
| 2 YABANCI KAYNAKLAR | 3.167.676.993,00 | ||||||||||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 42.635.655,00 | ||||||||||
| MEVDUAT | 598.282.857,00 | 1.232.749.053,00 | |||||||||
| a ) Kamu Mevduatı | 33.735.203,00 | 17.787.329,00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 111.216.964,00 | b ) Bankalar mevduatı | 532.273.263,00 | 1.071.623.415,00 | |||||||
| AVANS HESAPLARI | 108.805.324,00 | 2.411.640,00 | c ) Bloke Paralar | 30.038.060,00 | |||||||
| a- Hazineye kısa vadeli avans | 66.805.324,00 | d) Şahıs Mevduatı | 273.615,00 | 131.749,00 | |||||||
| b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans | e) Diğer Mevduatı | 32.000.776,00 | 113.168.500,00 | ||||||||
| c- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | 2.411.640,00 | ||||||||||
| YASAL KARŞILIK | 522.218.737,00 | 391.663.024,00 | |||||||||
| d- Diğer | 42.000.000,00 | 0,00 | |||||||||
| 3 DURAN DEĞERLER | 1.409.343,00 | FONLAR | 215.618.674,00 | 207.144.648,00 | |||||||
| GAYRIMENKULLER | 534.739,00 | a ) Merkez Bankası fonları | 173.102,00 | ||||||||
| ( - ) Amortismanlar | -112.853,00 | b ) Hazineye ait fonlar | 970.347,00 | 109.353,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR | 2.448.030,00 | c ) Diğer Fonlar | 214.475.225,00 | 207.035.295,00 | |||||||
| ( - ) Amortismanlar | -1.460.573,00 | ||||||||||
| 4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) | |||||||||||
| 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 1.606,00 | 0,00 | 1.606,00 | ||||||||
| Takipteki alacaklar | 12.511.964,00 | ||||||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 4 DİĞER PASİFLER | 89.542.566,00 | 161.793,00 | 89.704.359,00 | ||||||||
| 5 MUVAKKAT ALACAKLAR | 76.333,00 | 76.333,00 | |||||||||
| 6 DİĞER AKTİFLER | 513.127,00 | 0,00 | 513.127,00 | ||||||||
| T O P L A M ............. | T O P L A M ......... | ||||||||||
| 1.575.850.143,00 | 1.929.249.431,00 | 3.505.099.574,00 | 1.673.381.056,00 | 1.831.718.518,00 | 3.505.099.574,00 | ||||||
