| K.K.T.C.MERKEZ BANKASI | |||||||||||
| 26.09.2014 TARİHLİ VAZİYET | |||||||||||
| AKTİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
| 1 DÖNER DEĞERLER | 3.454.670.101,00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | 248.132.449,00 | ||||||||
| ALTIN | 2.146.362,00 | SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 1.239.349,00 | 63.530.162,00 | İHTİYATLAR | 131.466.778,00 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 299.089.010,00 | KARŞILIKLAR | 96.665.671,00 | ||||||||
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | 1.142.835.322,00 | 1.895.463.512,00 | |||||||||
| 2 YABANCI KAYNAKLAR | 3.232.040.174,00 | ||||||||||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 50.366.384,00 | ||||||||||
| MEVDUAT | 575.081.012,00 | 1.293.709.055,00 | |||||||||
| a ) Kamu Mevduatı | 28.927.984,00 | 18.538.045,00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 119.278.344,00 | b ) Bankalar mevduatı | 526.364.195,00 | 1.111.783.862,00 | |||||||
| AVANS HESAPLARI | 116.805.324,00 | 2.473.020,00 | c ) Bloke Paralar | 24.507.260,00 | |||||||
| a- Hazineye kısa vadeli avans | 66.805.324,00 | d) Şahıs Mevduatı | 288.057,00 | 136.788,00 | |||||||
| b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans | e) Diğer Mevduatı | 19.500.776,00 | 138.743.100,00 | ||||||||
| c- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | 2.473.020,00 | ||||||||||
| YASAL KARŞILIK | 526.918.645,00 | 407.262.713,00 | |||||||||
| d- Diğer | 50.000.000,00 | 0,00 | |||||||||
| 3 DURAN DEĞERLER | 1.418.616,00 | FONLAR | 216.442.101,00 | 212.626.648,00 | |||||||
| GAYRIMENKULLER | 534.739,00 | a ) Merkez Bankası fonları | 917.053,00 | ||||||||
| ( - ) Amortismanlar | -112.853,00 | b ) Hazineye ait fonlar | 1.062.675,00 | 111.650,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR | 2.457.303,00 | c ) Diğer Fonlar | 214.462.373,00 | 212.514.998,00 | |||||||
| ( - ) Amortismanlar | -1.460.573,00 | ||||||||||
| 4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) | |||||||||||
| 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 534.914,00 | 0,00 | 534.914,00 | ||||||||
| Takipteki alacaklar | 12.511.964,00 | ||||||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 4 DİĞER PASİFLER | 95.092.262,00 | 164.692,00 | 95.256.954,00 | ||||||||
| 5 MUVAKKAT ALACAKLAR | 85.834,00 | 85.834,00 | |||||||||
| 6 DİĞER AKTİFLER | 511.596,00 | 0,00 | 511.596,00 | ||||||||
| T O P L A M ............. | T O P L A M ......... | ||||||||||
| 1.561.985.051,00 | 2.013.979.440,00 | 3.575.964.491,00 | 1.662.201.383,00 | 1.913.763.108,00 | 3.575.964.491,00 | ||||||
