| K.K.T.C.MERKEZ BANKASI | |||||||||||
| 10.10.2014 TARİHLİ VAZİYET | |||||||||||
| AKTİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
| 1 DÖNER DEĞERLER | 3.515.105.876,00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | 248.132.449,00 | ||||||||
| ALTIN | 2.146.362,00 | SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 1.184.930,00 | 81.847.547,00 | İHTİYATLAR | 131.466.778,00 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 299.089.010,00 | KARŞILIKLAR | 96.665.671,00 | ||||||||
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | 1.180.585.946,00 | 1.905.940.831,00 | |||||||||
| 2 YABANCI KAYNAKLAR | 3.300.610.717,00 | ||||||||||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 44.311.250,00 | ||||||||||
| MEVDUAT | 625.122.213,00 | 1.311.996.975,00 | |||||||||
| a ) Kamu Mevduatı | 65.414.923,00 | 18.440.377,00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 131.805.324,00 | b ) Bankalar mevduatı | 507.865.354,00 | 1.142.977.548,00 | |||||||
| AVANS HESAPLARI | 131.805.324,00 | 0,00 | c ) Bloke Paralar | 24.458.350,00 | |||||||
| a- Hazineye kısa vadeli avans | 66.805.324,00 | d) Şahıs Mevduatı | 341.160,00 | 137.450,00 | |||||||
| b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans | e) Diğer Mevduatı | 51.500.776,00 | 125.983.250,00 | ||||||||
| c- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | 0,00 | ||||||||||
| YASAL KARŞILIK | 526.918.645,00 | 407.684.903,00 | |||||||||
| d- Diğer | 65.000.000,00 | 0,00 | |||||||||
| 3 DURAN DEĞERLER | 1.433.026,00 | FONLAR | 216.245.463,00 | 212.642.518,00 | |||||||
| GAYRIMENKULLER | 534.739,00 | a ) Merkez Bankası fonları | 734.845,00 | ||||||||
| ( - ) Amortismanlar | -112.853,00 | b ) Hazineye ait fonlar | 1.056.675,00 | 112.190,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR | 2.471.713,00 | c ) Diğer Fonlar | 214.453.943,00 | 212.530.328,00 | |||||||
| ( - ) Amortismanlar | -1.460.573,00 | ||||||||||
| 4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) | |||||||||||
| 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 210.468,00 | 0,00 | 210.468,00 | ||||||||
| Takipteki alacaklar | 12.511.964,00 | ||||||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 4 DİĞER PASİFLER | 99.544.785,00 | 165.261,00 | 99.710.046,00 | ||||||||
| 5 MUVAKKAT ALACAKLAR | 85.834,00 | 85.834,00 | |||||||||
| 6 DİĞER AKTİFLER | 233.620,00 | 0,00 | 233.620,00 | ||||||||
| T O P L A M ............. | T O P L A M ......... | ||||||||||
| 1.614.417.690,00 | 2.034.245.990,00 | 3.648.663.680,00 | 1.716.174.023,00 | 1.932.489.657,00 | 3.648.663.680,00 | ||||||
