| K.K.T.C.MERKEZ BANKASI | |||||||||||
| 17.04.2015 TARİHLİ VAZİYET | |||||||||||
| AKTİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
| 1 DÖNER DEĞERLER | 3.770.508.616,00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | 276.510.243,00 | ||||||||
| ALTIN | 2.341.331,00 | SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 259.738,00 | 92.703.488,00 | İHTİYATLAR | 148.097.509,00 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 159.914.000,00 | KARŞILIKLAR | 108.412.734,00 | ||||||||
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | 1.324.363.925,00 | 2.153.521.481,00 | |||||||||
| 2 YABANCI KAYNAKLAR | 3.563.852.868,00 | ||||||||||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 37.404.653,00 | ||||||||||
| MEVDUAT | 463.302.578,00 | 898.967.546,00 | |||||||||
| a ) Kamu Mevduatı | 6.925.750,00 | 21.617.427,00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 97.103.993,00 | 15.736.330,00 | 112.840.323,00 | b ) Bankalar mevduatı | 456.072.025,00 | 847.643.881,00 | |||||
| AVANS HESAPLARI | 50.103.993,00 | 4.584.730,00 | c ) Bloke Paralar | 29.489.581,00 | |||||||
| a- Hazineye kısa vadeli avans | 50.103.993,00 | d) Şahıs Mevduatı | 304.000,00 | 216.657,00 | |||||||
| e) Diğer Mevduatı | 803,00 | 0,00 | |||||||||
| b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | 4.584.730,00 | ||||||||||
| YASAL KARŞILIK | 561.017.755,00 | 467.183.566,00 | |||||||||
| PİYASA İŞLEMLERİ | 47.000.000,00 | 11.151.600,00 | |||||||||
| a - Para Piyasası İşlemleri | 47.000.000,00 | 11.151.600,00 | PİYASA İŞLEMLERİ | 149.500.000,00 | 494.731.300,00 | ||||||
| 3 DURAN DEĞERLER | 1.834.413,00 | a) Merkez Bankası Senetleri | 121.500.000,00 | 293.383.750,00 | |||||||
| GAYRIMENKULLER | 534.739,00 | b) Para Piyasası İşlemleri | 28.000.000,00 | 201.347.550,00 | |||||||
| ( - ) Amortismanlar | -129.056,00 | ||||||||||
| FONLAR | 262.404.938,00 | 266.745.185,00 | |||||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR | 3.495.637,00 | ||||||||||
| a ) Merkez Bankası fonları | 377.158,00 | ||||||||||
| ( - ) Amortismanlar | -2.066.907,00 | ||||||||||
| b ) Hazineye ait fonlar | 917.818,00 | 128.148,00 | |||||||||
| 4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) | |||||||||||
| c ) Diğer Fonlar | 261.109.962,00 | 266.617.037,00 | |||||||||
| Takipteki alacaklar | 12.511.964,00 | ||||||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 5 MUVAKKAT ALACAKLAR | 93.810,00 | 93.810,00 | 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 28.591,00 | 2,00 | 28.593,00 | |||||
| 6 DİĞER AKTİFLER | 112.527,00 | 0,00 | 112.527,00 | 4 DİĞER PASİFLER | 44.824.829,00 | 173.156,00 | 44.997.985,00 | ||||
| T O P L A M ............. | T O P L A M ......... | ||||||||||
| 1.680.786.399,00 | 2.317.443.613,00 | 3.885.389.689,00 | 1.712.735.514,00 | 2.127.627.597,00 | 3.885.389.689,00 | ||||||
