| K.K.T.C.MERKEZ BANKASI | |||||||||||
| 24.04.2015 TARİHLİ VAZİYET | |||||||||||
| AKTİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
| 1 DÖNER DEĞERLER | 3.863.607.265,00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | 276.510.243,00 | ||||||||
| ALTIN | 2.341.331,00 | SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 245.796,00 | 103.121.173,00 | İHTİYATLAR | 148.097.509,00 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 159.914.000,00 | KARŞILIKLAR | 108.412.734,00 | ||||||||
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | 1.369.112.963,00 | 2.164.028.379,00 | |||||||||
| 2 YABANCI KAYNAKLAR | 3.658.127.887,00 | ||||||||||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 64.843.623,00 | ||||||||||
| MEVDUAT | 527.270.147,00 | 913.123.090,00 | |||||||||
| a ) Kamu Mevduatı | 5.216.155,00 | 21.503.576,00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 108.103.993,00 | 9.945.230,00 | 118.049.223,00 | b ) Bankalar mevduatı | 521.771.890,00 | 873.608.829,00 | |||||
| AVANS HESAPLARI | 50.103.993,00 | 4.569.430,00 | c ) Bloke Paralar | 17.798.898,00 | |||||||
| a- Hazineye kısa vadeli avans | 50.103.993,00 | d) Şahıs Mevduatı | 281.298,00 | 211.787,00 | |||||||
| e) Diğer Mevduatı | 804,00 | 0,00 | |||||||||
| b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | 4.569.430,00 | ||||||||||
| YASAL KARŞILIK | 561.017.755,00 | 469.198.364,00 | |||||||||
| PİYASA İŞLEMLERİ | 58.000.000,00 | 5.375.800,00 | |||||||||
| a - Para Piyasası İşlemleri | 58.000.000,00 | 5.375.800,00 | PİYASA İŞLEMLERİ | 137.500.000,00 | 517.814.400,00 | ||||||
| 3 DURAN DEĞERLER | 1.834.413,00 | a) Merkez Bankası Senetleri | 121.500.000,00 | 294.915.150,00 | |||||||
| GAYRIMENKULLER | 534.739,00 | b) Para Piyasası İşlemleri | 16.000.000,00 | 222.899.250,00 | |||||||
| ( - ) Amortismanlar | -129.056,00 | ||||||||||
| FONLAR | 263.325.466,00 | 268.878.665,00 | |||||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR | 3.495.637,00 | ||||||||||
| a ) Merkez Bankası fonları | 377.158,00 | ||||||||||
| ( - ) Amortismanlar | -2.066.907,00 | ||||||||||
| b ) Hazineye ait fonlar | 968.824,00 | 127.999,00 | |||||||||
| 4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) | |||||||||||
| c ) Diğer Fonlar | 261.979.484,00 | 268.750.666,00 | |||||||||
| Takipteki alacaklar | 12.511.964,00 | ||||||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 5 MUVAKKAT ALACAKLAR | 93.810,00 | 93.810,00 | 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 29.214,00 | 0,00 | 29.214,00 | |||||
| 6 DİĞER AKTİFLER | 113.727,00 | 0,00 | 113.727,00 | 4 DİĞER PASİFLER | 48.857.080,00 | 174.014,00 | 49.031.094,00 | ||||
| T O P L A M ............. | T O P L A M ......... | ||||||||||
| 1.747.522.695,00 | 2.354.224.966,00 | 3.983.698.438,00 | 1.765.623.611,00 | 2.169.014.519,00 | 3.983.698.438,00 | ||||||
