| K.K.T.C.MERKEZ BANKASI | |||||||||||
| 30.04.2015 TARİHLİ VAZİYET | |||||||||||
| AKTİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASİF | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
| 1 DÖNER DEĞERLER | 3.847.583.383,00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | 276.510.243,00 | ||||||||
| ALTIN | 2.341.331,00 | SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 1.989.204,00 | 104.328.582,00 | İHTİYATLAR | 148.097.509,00 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 159.914.000,00 | KARŞILIKLAR | 108.412.734,00 | ||||||||
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | 1.318.050.960,00 | 2.221.356.035,00 | |||||||||
| 2 YABANCI KAYNAKLAR | 3.630.143.546,00 | ||||||||||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 39.603.271,00 | ||||||||||
| MEVDUAT | 435.619.280,00 | 918.034.187,00 | |||||||||
| a ) Kamu Mevduatı | 6.770.173,00 | 9.636.662,00 | |||||||||
| 2 KREDİLER | 108.103.993,00 | 4.529.480,00 | 112.633.473,00 | b ) Bankalar mevduatı | 428.447.611,00 | 890.094.262,00 | |||||
| AVANS HESAPLARI | 50.103.993,00 | 4.529.480,00 | c ) Bloke Paralar | 18.075.590,00 | |||||||
| a- Hazineye kısa vadeli avans | 50.103.993,00 | d) Şahıs Mevduatı | 400.692,00 | 227.673,00 | |||||||
| e) Diğer Mevduatı | 804,00 | 0,00 | |||||||||
| b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | 4.529.480,00 | ||||||||||
| YASAL KARŞILIK | 561.017.755,00 | 473.942.056,00 | |||||||||
| PİYASA İŞLEMLERİ | 58.000.000,00 | 0,00 | |||||||||
| a - Para Piyasası İşlemleri | 58.000.000,00 | 0,00 | PİYASA İŞLEMLERİ | 194.000.000,00 | 512.179.200,00 | ||||||
| 3 DURAN DEĞERLER | 2.001.993,00 | a) Merkez Bankası Senetleri | 121.500.000,00 | 298.553.600,00 | |||||||
| GAYRIMENKULLER | 534.739,00 | b) Para Piyasası İşlemleri | 72.500.000,00 | 213.625.600,00 | |||||||
| ( - ) Amortismanlar | -129.056,00 | ||||||||||
| FONLAR | 263.325.098,00 | 272.025.970,00 | |||||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR | 3.638.717,00 | ||||||||||
| a ) Merkez Bankası fonları | 356.693,00 | ||||||||||
| ( - ) Amortismanlar | -2.042.407,00 | ||||||||||
| b ) Hazineye ait fonlar | 968.824,00 | 127.539,00 | |||||||||
| 4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) | |||||||||||
| c ) Diğer Fonlar | 261.999.581,00 | 271.898.431,00 | |||||||||
| Takipteki alacaklar | 12.511.964,00 | ||||||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 5 MUVAKKAT ALACAKLAR | 93.810,00 | 93.810,00 | 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 231.746,00 | 0,00 | 231.746,00 | |||||
| 6 DİĞER AKTİFLER | 10.675,00 | 0,00 | 10.675,00 | 4 DİĞER PASİFLER | 55.261.819,00 | 175.980,00 | 55.437.799,00 | ||||
| T O P L A M ............. | T O P L A M ......... | ||||||||||
| 1.698.268.628,00 | 2.376.688.179,00 | 3.962.323.334,00 | 1.730.472.376,00 | 2.176.181.413,00 | 3.962.323.334,00 | ||||||
