| 2022 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Adet) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | TL | 15,194 | 15,219 | 15,269 | 15,303 | 15,356 | 15,383 | 15,411 | 15,396 | 15,404 | 15,387 | 15,386 | 15,402 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 14,725 | 14,776 | 14,760 | 14,778 | 14,798 | 14,840 | 14,871 | 14,884 | 14,909 | 14,968 | 14,998 | 15,005 | |
| Toplam Çek Adedi | 29,919 | 29,995 | 30,029 | 30,081 | 30,154 | 30,223 | 30,282 | 30,280 | 30,313 | 30,355 | 30,384 | 30,407 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | USD | 1,172 | 1,175 | 1,178 | 1,183 | 1,185 | 1,184 | 1,185 | 1,175 | 1,177 | 1,186 | 1,188 | 1,178 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 226 | 227 | 228 | 230 | 230 | 233 | 236 | 237 | 234 | 235 | 235 | 237 | |
| Toplam Çek Adedi | 1,398 | 1,402 | 1,406 | 1,413 | 1,415 | 1,417 | 1,421 | 1,412 | 1,411 | 1,421 | 1,423 | 1,415 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | EUR | 934 | 937 | 938 | 941 | 942 | 942 | 942 | 941 | 942 | 942 | 942 | 942 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
| Toplam Çek Adedi | 1,136 | 1,139 | 1,140 | 1,143 | 1,144 | 1,144 | 1,143 | 1,142 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | GBP | 1,592 | 1,595 | 1,607 | 1,617 | 1,623 | 1,626 | 1,631 | 1,630 | 1,633 | 1,635 | 1,637 | 1,634 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 728 | 729 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 738 | 739 | 740 | 742 | 736 | |
| Toplam Çek Adedi | 2,320 | 2,324 | 2,343 | 2,354 | 2,361 | 2,365 | 2,371 | 2,368 | 2,372 | 2,375 | 2,379 | 2,370 | |
| 2022 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Tutar) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | TL | 403,311,209 | 405,884,735 | 409,007,053 | 409,441,906 | 410,870,834 | 413,574,121 | 413,597,204 | 413,691,003 | 414,108,775 | 415,165,756 | 417,728,087 | 419,851,194 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 312,279,406 | 313,878,624 | 313,996,111 | 315,364,519 | 316,155,055 | 318,058,976 | 320,353,538 | 321,577,498 | 323,370,968 | 327,243,428 | 329,417,237 | 330,573,896 | |
| Toplam Çek Tutarı | 715,590,615 | 719,763,359 | 723,003,163 | 724,806,425 | 727,025,889 | 731,633,097 | 733,950,742 | 735,268,501 | 737,479,743 | 742,409,184 | 747,145,324 | 750,425,090 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | USD | 23,621,112 | 23,717,881 | 23,751,673 | 25,170,690 | 25,182,190 | 25,174,690 | 25,179,190 | 24,972,126 | 24,979,626 | 25,484,056 | 25,491,026 | 25,442,283 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 2,407,806 | 2,409,641 | 2,423,641 | 2,428,491 | 2,428,491 | 2,451,111 | 2,527,411 | 2,531,211 | 2,487,264 | 2,497,264 | 2,497,264 | 2,575,164 | |
| Toplam Çek Tutarı | 26,028,919 | 26,127,523 | 26,175,315 | 27,599,182 | 27,610,682 | 27,625,802 | 27,706,602 | 27,503,338 | 27,466,890 | 27,981,320 | 27,988,290 | 28,017,447 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | EUR | 17,356,783 | 17,416,783 | 17,467,393 | 17,539,003 | 17,589,613 | 17,589,613 | 17,589,613 | 17,579,363 | 17,595,363 | 17,595,363 | 17,595,363 | 17,595,363 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 1,275,740 | 1,275,740 | 1,275,740 | 1,275,740 | 1,275,740 | 1,275,740 | 1,270,740 | 1,270,740 | 1,270,740 | 1,270,740 | 1,270,740 | 1,270,740 | |
| Toplam Çek Tutarı | 18,632,523 | 18,692,523 | 18,743,133 | 18,814,743 | 18,865,353 | 18,865,353 | 18,860,353 | 18,850,103 | 18,866,103 | 18,866,103 | 18,866,103 | 18,866,103 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | GBP | 32,795,412 | 32,865,252 | 33,027,139 | 33,676,384 | 33,750,429 | 33,969,929 | 34,008,238 | 33,980,618 | 34,049,523 | 34,059,523 | 34,115,023 | 34,244,073 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 9,417,830 | 9,502,830 | 9,670,030 | 9,755,030 | 9,845,030 | 9,952,030 | 9,956,615 | 9,753,315 | 10,853,315 | 10,853,565 | 10,883,565 | 10,826,332 | |
| Toplam Çek Tutarı | 42,213,242 | 42,368,082 | 42,697,169 | 43,431,414 | 43,595,459 | 43,921,959 | 43,964,853 | 43,733,933 | 44,902,838 | 44,913,088 | 44,998,588 | 45,070,405 | |
