| 2021 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Adet) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | TL | 14,415 | 14,445 | 14,462 | 14,533 | 14,556 | 14,661 | 14,788 | 14,938 | 15,023 | 15,098 | 15,130 | 15,169 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 13,992 | 14,001 | 14,035 | 14,138 | 14,219 | 14,304 | 14,376 | 14,482 | 14,571 | 14,635 | 14,615 | 14,683 | |
| Toplam Çek Adedi | 28,407 | 28,446 | 28,497 | 28,671 | 28,775 | 28,965 | 29,164 | 29,420 | 29,594 | 29,733 | 29,745 | 29,852 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | USD | 1,043 | 1,047 | 1,061 | 1,078 | 1,085 | 1,109 | 1,126 | 1,142 | 1,156 | 1,172 | 1,185 | 1,169 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 197 | 200 | 200 | 205 | 210 | 212 | 214 | 223 | 223 | 224 | 224 | 224 | |
| Toplam Çek Adedi | 1,240 | 1,247 | 1,261 | 1,283 | 1,295 | 1,321 | 1,340 | 1,365 | 1,379 | 1,396 | 1,409 | 1,393 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | EUR | 886 | 894 | 898 | 906 | 907 | 909 | 908 | 909 | 916 | 927 | 945 | 951 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 191 | 191 | 191 | 191 | 193 | 193 | 193 | 196 | 197 | 200 | 201 | 202 | |
| Toplam Çek Adedi | 1,077 | 1,085 | 1,089 | 1,097 | 1,100 | 1,102 | 1,101 | 1,105 | 1,113 | 1,127 | 1,146 | 1,153 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | GBP | 1,494 | 1,497 | 1,503 | 1,518 | 1,515 | 1,520 | 1,531 | 1,551 | 1,569 | 1,577 | 1,588 | 1,583 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 688 | 692 | 695 | 703 | 704 | 706 | 708 | 713 | 718 | 719 | 722 | 725 | |
| Toplam Çek Adedi | 2,182 | 2,189 | 2,198 | 2,221 | 2,219 | 2,226 | 2,239 | 2,264 | 2,287 | 2,296 | 2,310 | 2,308 | |
| 2021 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Tutar) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | TL | 345,762,313 | 347,153,654 | 348,059,788 | 352,249,758 | 361,602,543 | 365,532,091 | 369,357,178 | 376,184,523 | 378,119,958 | 391,224,543 | 393,253,695 | 395,683,670 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 289,195,499 | 290,019,551 | 290,816,331 | 293,222,968 | 295,284,581 | 297,660,976 | 299,261,428 | 301,769,590 | 305,259,740 | 307,436,292 | 308,653,008 | 310,942,040 | |
| Toplam Çek Tutarı | 634,957,813 | 637,173,205 | 638,876,119 | 645,472,726 | 656,887,125 | 663,193,067 | 668,618,606 | 677,954,113 | 683,379,698 | 698,660,835 | 701,906,703 | 706,625,711 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | USD | 22,054,896 | 22,086,480 | 22,254,885 | 22,448,536 | 22,516,927 | 23,214,775 | 23,305,394 | 23,471,989 | 23,622,019 | 23,759,057 | 23,856,797 | 23,586,431 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 2,329,740 | 2,343,402 | 2,343,402 | 2,353,392 | 2,362,720 | 2,380,220 | 2,390,470 | 2,433,976 | 2,346,976 | 2,348,806 | 2,348,806 | 2,348,806 | |
| Toplam Çek Tutarı | 24,384,637 | 24,429,882 | 24,598,287 | 24,801,928 | 24,879,648 | 25,594,996 | 25,695,865 | 25,905,966 | 25,968,996 | 26,107,864 | 26,205,604 | 25,935,238 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | EUR | 16,348,458 | 16,442,223 | 16,551,443 | 16,658,753 | 16,709,363 | 16,760,923 | 16,793,533 | 16,844,143 | 16,956,593 | 17,145,583 | 17,311,783 | 17,390,033 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 1,244,456 | 1,244,456 | 1,244,456 | 1,244,456 | 1,252,456 | 1,252,456 | 1,252,456 | 1,262,179 | 1,263,649 | 1,271,410 | 1,273,575 | 1,275,740 | |
| Toplam Çek Tutarı | 17,592,914 | 17,686,679 | 17,795,899 | 17,903,209 | 17,961,819 | 18,013,379 | 18,045,989 | 18,106,322 | 18,220,242 | 18,416,993 | 18,585,358 | 18,665,773 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | GBP | 29,997,885 | 30,005,735 | 30,139,498 | 30,332,971 | 30,310,171 | 30,366,511 | 30,459,718 | 30,556,502 | 32,462,522 | 32,640,790 | 33,079,293 | 32,728,462 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 8,575,670 | 8,582,615 | 8,632,515 | 8,710,460 | 8,724,560 | 8,891,660 | 8,908,730 | 8,940,015 | 8,994,800 | 8,996,465 | 9,026,330 | 9,222,430 | |
| Toplam Çek Tutarı | 38,573,555 | 38,588,350 | 38,772,013 | 39,043,431 | 39,034,731 | 39,258,171 | 39,368,448 | 39,496,517 | 41,457,322 | 41,637,255 | 42,105,623 | 41,950,892 | |
