Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

2020 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre

2020 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Adet)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Mesaj Türü Para Kodu Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet
İsme veya Hesaba Ödeme TRY 16.528 18.065 13.537 17.558 16.782 37.860 35.374 28.783 30.612 33.376 30.759 30.964
USD 704 615 495 431 539 840 840 905 968 997 1.003 1.149
EUR 987 846 714 508 790 960 1.039 1.040 1.218 1.103 1.076 1.282
GBP 1.212 1.150 1.015 726 983 1.383 1.431 1.455 1.557 1.511 1.527 1.671
Kredi Kartı Ödemesi TRY 1.015 872 1.022 1.674 1.341 1.495 1.513 1.301 1.399 1.420 1.470 1.695
USD 2 2 1 2 2 4 1 1 2 3 2 2
EUR 2 0 3 3 2 2 3 0 3 2 2 1
GBP 2 3 4 2 2 2 5 3 0 4 4 6
Toplam TRY 17.543 18.937 14.559 19.232 18.123 39.355 36.887 30.084 32.011 34.796 32.229 32.659
USD 706 617 496 433 541 844 841 906 970 1.000 1.005 1.151
EUR 989 846 717 511 792 962 1.042 1.040 1.221 1.105 1.078 1.283
GBP 1.214 1.153 1.019 728 985 1.385 1.436 1.458 1.557 1.515 1.531 1.677

 İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.

 

2020 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Tutar)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Mesaj Türü Para Kodu Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar
İsme veya Hesaba Ödeme TRY 1.851.891.697 1.858.529.558 1.516.085.914 1.151.612.009 1.329.891.806 2.063.127.585 2.383.083.049 2.373.287.062 2.481.125.728 2.236.957.391 2.398.294.136 2.647.041.343
USD 42.795.193 41.138.595 31.408.189 25.719.251 20.068.283 32.967.497 44.765.906 37.068.639 39.216.454 43.868.247 38.812.460 48.446.961
EUR 55.052.075 40.155.275 45.797.371 28.607.332 23.087.102 30.860.900 43.712.875 25.691.793 35.414.279 30.424.741 27.404.171 36.220.361
GBP 28.825.035 29.138.979 25.991.506 18.738.287 19.427.765 35.535.656 34.935.172 29.376.088 24.668.035 30.404.381 38.127.372 38.150.501
Kredi Kartı Ödemesi TRY 2.091.136 1.819.743 2.164.878 3.082.389 2.131.465 4.406.538 3.953.418 3.971.138 3.867.882 4.131.127 4.140.462 4.911.079
USD 125 131 106 490 85 249 20 5 70 103 150 113
EUR 470 0 465 254 76 45 347 0 503 620 161 33
GBP 2.000 2.350 2.380 2.000 2.000 2.000 4.400 2.539 0 2.150 1.750 1.900
Toplam TRY 1.853.982.833 1.860.349.300 1.518.250.792 1.154.694.398 1.332.023.271 2.067.534.123 2.387.036.467 2.377.258.200 2.484.993.610 2.241.088.518 2.402.434.598 2.651.952.423
USD 42.795.318 41.138.726 31.408.295 25.719.741 20.068.368 32.967.746 44.765.926 37.068.644 39.216.524 43.868.350 38.812.610 48.447.074
EUR 55.052.545 40.155.275 45.797.836 28.607.586 23.087.178 30.860.944 43.713.222 25.691.793 35.414.782 30.425.361 27.404.332 36.220.394
GBP 28.827.035 29.141.329 25.993.886 18.740.287 19.429.765 35.537.656 34.939.572 29.378.627 24.668.035 30.406.531 38.129.122 38.152.401

 İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.