| 2020 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Adet) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | TL | 13,217 | 13,351 | 13,392 | 13,393 | 13,344 | 13,382 | 13,686 | 14,020 | 14,142 | 14,214 | 14,292 | 14,351 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 13,188 | 13,273 | 13,290 | 13,292 | 13,279 | 13,310 | 13,445 | 13,694 | 13,806 | 13,864 | 13,924 | 13,921 | |
| Toplam Çek Adedi | 26,405 | 26,624 | 26,682 | 26,685 | 26,623 | 26,692 | 27,131 | 27,714 | 27,948 | 28,078 | 28,216 | 28,272 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | USD | 917 | 929 | 938 | 939 | 930 | 930 | 942 | 966 | 999 | 1,012 | 1,029 | 1,039 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 190 | 191 | 191 | 194 | 195 | 196 | 197 | |
| Toplam Çek Adedi | 1,103 | 1,115 | 1,124 | 1,125 | 1,116 | 1,120 | 1,133 | 1,157 | 1,193 | 1,207 | 1,225 | 1,236 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | EUR | 788 | 804 | 805 | 806 | 806 | 805 | 817 | 853 | 859 | 870 | 875 | 886 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 177 | 179 | 179 | 181 | 181 | 181 | 188 | 189 | 189 | 191 | 191 | 191 | |
| Toplam Çek Adedi | 965 | 983 | 984 | 987 | 987 | 986 | 1,005 | 1,042 | 1,048 | 1,061 | 1,066 | 1,077 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | GBP | 1,352 | 1,379 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,399 | 1,423 | 1,460 | 1,467 | 1,475 | 1,482 | 1,488 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 615 | 625 | 627 | 628 | 628 | 616 | 619 | 645 | 652 | 675 | 682 | 687 | |
| Toplam Çek Adedi | 1,967 | 2,004 | 2,024 | 2,025 | 2,025 | 2,015 | 2,042 | 2,105 | 2,119 | 2,150 | 2,164 | 2,175 | |
| 2020 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Tutar) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | TL | 297,117,724 | 303,824,761 | 305,891,891 | 305,958,891 | 303,353,428 | 304,284,563 | 312,334,776 | 325,832,844 | 332,853,991 | 335,671,827 | 340,489,813 | 343,633,389 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 266,937,714 | 270,134,142 | 270,663,786 | 270,736,805 | 270,486,851 | 272,498,107 | 274,647,051 | 279,493,433 | 283,633,562 | 285,979,903 | 287,763,437 | 287,933,699 | |
| Toplam Çek Tutarı | 564,055,438 | 573,958,903 | 576,555,676 | 576,695,696 | 573,840,279 | 576,782,669 | 586,981,827 | 605,326,277 | 616,487,554 | 621,651,730 | 628,253,250 | 631,567,088 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | USD | 18,897,956 | 19,002,818 | 19,142,472 | 19,150,635 | 19,092,796 | 19,092,796 | 19,275,053 | 20,027,780 | 20,616,705 | 21,524,009 | 21,798,183 | 21,959,755 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 2,247,142 | 2,247,142 | 2,247,142 | 2,247,142 | 2,247,142 | 2,267,142 | 2,276,326 | 2,276,326 | 2,312,814 | 2,315,914 | 2,335,314 | 2,345,914 | |
| Toplam Çek Tutarı | 21,145,097 | 21,249,959 | 21,389,613 | 21,397,776 | 21,339,938 | 21,359,938 | 21,551,379 | 22,304,107 | 22,929,520 | 23,839,924 | 24,133,498 | 24,305,670 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | EUR | 12,931,575 | 13,096,440 | 13,147,050 | 13,153,050 | 13,153,050 | 13,147,050 | 13,255,454 | 15,972,716 | 16,062,926 | 16,179,816 | 16,240,218 | 16,348,458 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 972,688 | 983,706 | 983,706 | 1,003,706 | 1,003,706 | 1,003,706 | 1,222,706 | 1,223,456 | 1,223,456 | 1,244,456 | 1,244,456 | 1,244,456 | |
| Toplam Çek Tutarı | 13,904,263 | 14,080,147 | 14,130,757 | 14,156,757 | 14,156,757 | 14,150,757 | 14,478,160 | 17,196,172 | 17,286,382 | 17,424,272 | 17,484,674 | 17,592,914 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | GBP | 26,529,261 | 27,568,683 | 28,246,209 | 28,246,209 | 28,244,863 | 28,291,821 | 28,581,728 | 29,338,700 | 29,542,866 | 29,725,133 | 29,815,518 | 29,936,044 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 7,312,272 | 7,789,322 | 8,030,972 | 8,037,972 | 8,037,972 | 8,142,608 | 8,205,985 | 8,378,430 | 8,416,170 | 8,718,880 | 8,766,080 | 8,554,180 | |
| Toplam Çek Tutarı | 33,841,533 | 35,358,005 | 36,277,181 | 36,284,181 | 36,282,835 | 36,434,429 | 36,787,713 | 37,717,130 | 37,959,036 | 38,444,013 | 38,581,598 | 38,490,224 | |
