| 2019 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Adet) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | TL | 12,481 | 12,557 | 12,602 | 12,663 | 12,746 | 12,807 | 12,976 | 13,094 | ||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 12,511 | 12,589 | 12,676 | 12,770 | 12,876 | 12,951 | 13,041 | 13,107 | |||||
| Toplam Çek Adedi | 24,992 | 25,146 | 25,278 | 25,433 | 25,622 | 25,758 | 26,017 | 26,201 | |||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | USD | 800 | 816 | 829 | 836 | 851 | 872 | 889 | 896 | ||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 173 | 176 | 181 | 182 | 183 | 185 | 185 | 185 | |||||
| Toplam Çek Adedi | 973 | 992 | 1,010 | 1,018 | 1,034 | 1,057 | 1,074 | 1,081 | |||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | EUR | 659 | 664 | 673 | 684 | 732 | 756 | 765 | 772 | ||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 175 | 175 | 175 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||
| Toplam Çek Adedi | 834 | 839 | 848 | 861 | 909 | 933 | 942 | 949 | |||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | GBP | 1,192 | 1,210 | 1,229 | 1,238 | 1,277 | 1,305 | 1,321 | 1,338 | ||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 563 | 564 | 568 | 583 | 580 | 583 | 585 | 588 | |||||
| Toplam Çek Adedi | 1,755 | 1,774 | 1,797 | 1,821 | 1,857 | 1,888 | 1,906 | 1,926 | |||||
| 2019 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Tutar) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | TL | 267,385,876 | 271,155,621 | 275,246,231 | 273,283,069 | 277,970,110 | 281,611,139 | 286,805,844 | 290,166,887 | ||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 254,002,524 | 255,486,154 | 257,852,102 | 259,422,258 | 261,347,231 | 263,230,490 | 264,771,429 | 265,766,455 | |||||
| Toplam Çek Tutarı | 521,388,400 | 526,641,776 | 533,098,333 | 532,705,328 | 539,317,340 | 544,841,629 | 551,577,272 | 555,933,341 | |||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | USD | 16,875,139 | 17,020,101 | 17,847,697 | 17,919,900 | 18,127,453 | 18,523,852 | 18,664,289 | 18,728,965 | ||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 2,095,617 | 2,118,153 | 2,154,229 | 2,178,229 | 2,185,229 | 2,197,229 | 2,197,229 | 2,197,229 | |||||
| Toplam Çek Tutarı | 18,970,756 | 19,138,254 | 20,001,926 | 20,098,129 | 20,312,682 | 20,721,081 | 20,861,518 | 20,926,194 | |||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | EUR | 10,406,230 | 10,479,737 | 10,583,322 | 10,742,791 | 11,954,742 | 12,270,263 | 12,430,687 | 12,501,088 | ||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 950,088 | 950,088 | 950,088 | 972,688 | 972,688 | 972,688 | 972,688 | 972,688 | |||||
| Toplam Çek Tutarı | 11,356,318 | 11,429,825 | 11,533,410 | 11,715,479 | 12,927,430 | 13,242,951 | 13,403,375 | 13,473,776 | |||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | GBP | 20,428,029 | 22,446,091 | 23,256,276 | 23,570,742 | 24,495,797 | 25,048,450 | 25,499,416 | 26,137,229 | ||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 6,052,110 | 6,084,771 | 6,029,591 | 6,231,701 | 6,301,001 | 6,321,201 | 6,395,201 | 6,598,508 | |||||
| Toplam Çek Tutarı | 26,480,139 | 28,530,862 | 29,285,867 | 29,802,443 | 30,796,798 | 31,369,651 | 31,894,617 | 32,735,737 | |||||
