| 2023 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Adet) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | TL | 15,413 | 15,419 | 15,435 | 15,463 | 15,466 | 15,482 | 15,526 | 15,557 | 15,544 | 15,565 | 15,598 | 15,556 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 15,008 | 15,010 | 15,011 | 15,072 | 15,095 | 15,146 | 15,158 | 15,175 | 15,231 | 15,226 | 15,225 | 15,232 | |
| Toplam Çek Adedi | 30,421 | 30,429 | 30,446 | 30,535 | 30,561 | 30,628 | 30,684 | 30,732 | 30,775 | 30,791 | 30,823 | 30,788 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | USD | 1,183 | 1,187 | 1,196 | 1,198 | 1,205 | 1,206 | 1,207 | 1,218 | 1,229 | 1,230 | 1,232 | 1,235 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 238 | 238 | 236 | 232 | 232 | 232 | 232 | 238 | 238 | 239 | 239 | 240 | |
| Toplam Çek Adedi | 1,421 | 1,425 | 1,432 | 1,430 | 1,437 | 1,438 | 1,439 | 1,456 | 1,467 | 1,469 | 1,471 | 1,475 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | EUR | 943 | 943 | 944 | 946 | 936 | 925 | 920 | 916 | 916 | 916 | 916 | 914 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 202 | 203 | 203 | 203 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | |
| Toplam Çek Adedi | 1,145 | 1,146 | 1,147 | 1,149 | 1,140 | 1,129 | 1,124 | 1,120 | 1,120 | 1,121 | 1,121 | 1,119 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | GBP | 1,637 | 1,639 | 1,634 | 1,640 | 1,612 | 1,615 | 1,624 | 1,640 | 1,657 | 1,664 | 1,666 | 1,641 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 737 | 739 | 740 | 741 | 743 | 745 | 747 | 748 | 754 | 754 | 758 | 759 | |
| Toplam Çek Adedi | 2,374 | 2,378 | 2,374 | 2,381 | 2,355 | 2,360 | 2,371 | 2,388 | 2,411 | 2,418 | 2,424 | 2,400 | |
| 2023 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Tutar) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | TL | 420,729,471 | 422,177,391 | 422,782,808 | 425,060,618 | 425,448,438 | 426,241,453 | 429,533,637 | 431,560,071 | 426,317,102 | 430,310,731 | 437,665,318 | 434,824,299 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 332,561,394 | 333,760,219 | 334,727,589 | 337,228,537 | 338,698,894 | 342,925,099 | 343,555,762 | 346,292,591 | 351,641,897 | 352,803,052 | 353,662,764 | 354,253,419 | |
| Toplam Çek Tutarı | 753,290,864 | 755,937,610 | 757,510,397 | 762,289,155 | 764,147,332 | 769,166,552 | 773,089,399 | 777,852,662 | 777,958,999 | 783,113,783 | 791,328,082 | 789,077,719 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | USD | 25,487,265 | 25,502,625 | 25,603,778 | 25,614,778 | 25,702,989 | 25,720,489 | 25,735,489 | 25,868,009 | 26,052,179 | 26,068,979 | 26,132,499 | 26,200,499 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 2,622,664 | 2,622,664 | 2,615,314 | 2,598,426 | 2,598,426 | 2,604,202 | 2,604,202 | 2,635,312 | 2,635,312 | 2,636,312 | 2,636,312 | 2,637,912 | |
| Toplam Çek Tutarı | 28,109,929 | 28,125,289 | 28,219,092 | 28,213,204 | 28,301,415 | 28,324,691 | 28,339,691 | 28,503,321 | 28,687,491 | 28,705,291 | 28,768,811 | 28,838,411 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | EUR | 17,609,363 | 17,609,363 | 17,616,363 | 17,640,363 | 17,529,198 | 17,524,248 | 16,032,248 | 15,132,248 | 15,132,248 | 15,132,248 | 15,132,248 | 15,164,573 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 1,290,740 | 1,320,740 | 1,320,740 | 1,320,740 | 1,344,740 | 1,344,740 | 1,344,740 | 1,344,740 | 1,344,740 | 1,346,740 | 1,346,740 | 1,346,740 | |
| Toplam Çek Tutarı | 18,900,103 | 18,930,103 | 18,937,103 | 18,961,103 | 18,873,938 | 18,868,988 | 17,376,988 | 16,476,988 | 16,476,988 | 16,478,988 | 16,478,988 | 16,511,313 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | GBP | 34,319,573 | 34,439,573 | 34,214,673 | 34,250,273 | 32,924,483 | 32,962,758 | 33,012,348 | 33,113,165 | 33,614,325 | 33,964,425 | 33,974,525 | 33,792,829 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 10,861,332 | 10,931,332 | 10,909,635 | 10,934,635 | 10,965,635 | 10,977,835 | 10,989,235 | 10,990,875 | 12,200,875 | 12,200,875 | 12,256,540 | 12,263,040 | |
| Toplam Çek Tutarı | 45,180,905 | 45,370,905 | 45,124,308 | 45,184,908 | 43,890,117 | 43,940,592 | 44,001,582 | 44,104,039 | 45,815,199 | 46,165,299 | 46,231,064 | 46,055,868 | |
