| 2025 - Ay İçinde Karşılıksız Duruma Düşen Çekler (Adet) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | TL | 68 | 35 | 56 | 56 | 82 | 42 | 84 | 75 | 77 | 66 | 59 | 49 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 24 | 52 | 62 | 47 | 101 | 62 | 77 | 85 | 66 | 52 | 80 | 39 | |
| Toplam Çek Adedi | 92 | 87 | 118 | 103 | 183 | 104 | 161 | 160 | 143 | 118 | 139 | 88 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | USD | 4 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 10 | 32 | 11 | 21 | 4 | 2 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
| Toplam Çek Adedi | 7 | 10 | 10 | 6 | 20 | 10 | 12 | 33 | 11 | 27 | 6 | 3 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | EUR | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Toplam Çek Adedi | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | GBP | 15 | 8 | 18 | 11 | 24 | 30 | 23 | 20 | 9 | 9 | 20 | 10 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 5 | 17 | 11 | 17 | 15 | 14 | 8 | 8 | 15 | 11 | 13 | 16 | |
| Toplam Çek Adedi | 20 | 25 | 29 | 28 | 39 | 44 | 31 | 28 | 24 | 20 | 33 | 26 | |
| 2025 - Ay İçinde Karşılıksız Duruma Düşen Çekler (Tutar) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | TL | 14,407,666 | 6,341,984 | 6,622,333 | 38,238,732 | 18,483,650 | 12,755,242 | 30,650,456 | 21,341,838 | 17,545,596 | 14,909,765 | 15,353,273 | 13,317,378 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 4,065,875 | 12,869,247 | 10,090,062 | 15,756,377 | 26,893,741 | 17,651,570 | 24,103,610 | 23,152,574 | 15,531,951 | 10,591,291 | 22,191,800 | 8,144,315 | |
| Toplam Çek Tutarı | 18,473,541 | 19,211,231 | 16,712,395 | 53,995,109 | 45,377,391 | 30,406,812 | 54,754,066 | 44,494,412 | 33,077,547 | 25,501,056 | 37,545,073 | 21,461,693 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | USD | 96,440 | 444,050 | 85,783 | 72,000 | 227,943 | 48,010 | 165,491 | 249,934 | 95,735 | 123,570 | 16,770 | 11,510 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 38,360 | 15,488 | 15,346 | 8,151 | 36,888 | 8,161 | 8,099 | 15,000 | 0 | 48,310 | 92,535 | 1,900 | |
| Toplam Çek Tutarı | 134,800 | 459,538 | 101,129 | 80,151 | 264,831 | 56,171 | 173,590 | 264,934 | 95,735 | 171,880 | 109,305 | 13,410 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | EUR | 0 | 24,500 | 1,500 | 0 | 28,130 | 1,201,308 | 230,120 | 41,824 | 162,565 | 91,825 | 56,375 | 68,030 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 30,150 | 0 | |
| Toplam Çek Tutarı | 0 | 24,500 | 1,500 | 0 | 28,130 | 1,201,308 | 230,120 | 46,824 | 162,565 | 91,825 | 86,525 | 68,030 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | GBP | 605,618 | 532,827 | 291,615 | 64,591 | 186,646 | 1,268,704 | 633,141 | 254,401 | 902,625 | 79,280 | 373,397 | 97,090 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 70,500 | 466,019 | 90,269 | 210,000 | 158,195 | 181,900 | 150,500 | 206,400 | 199,970 | 115,665 | 136,205 | 111,791 | |
| Toplam Çek Tutarı | 676,118 | 998,846 | 381,884 | 274,591 | 344,841 | 1,450,604 | 783,641 | 460,801 | 1,102,595 | 194,945 | 509,602 | 208,881 | |
