| 2025 - Ay İçinde Karşılıksız Durumundan Çıkan Çekler (Adet) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | TL | 75 | 84 | 25 | 15 | 29 | 10 | 92 | 4 | 26 | 95 | 7 | 3 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 4 | 29 | 55 | 24 | 21 | 10 | 21 | 22 | 27 | 40 | 22 | 27 | |
| Toplam Çek Adedi | 79 | 113 | 80 | 39 | 50 | 20 | 113 | 26 | 53 | 135 | 29 | 30 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | USD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam Çek Adedi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | EUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam Çek Adedi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | GBP | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Toplam Çek Adedi | 13 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2025 - Ay İçinde Karşılıksız Durumundan Çıkan Çekler (Tutar) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | TL | 3,152,065 | 1,259,065 | 983,770 | 890,089 | 1,455,858 | 1,948,920 | 3,374,248 | 343,787 | 452,973 | 1,773,112 | 280,180 | 350,000 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 110,475 | 215,306 | 1,451,386 | 531,545 | 936,793 | 3,550,500 | 590,750 | 147,250 | 935,230 | 4,831,167 | 1,201,287 | 505,089 | |
| Toplam Çek Tutarı | 3,262,540 | 1,474,371 | 2,435,156 | 1,421,634 | 2,392,651 | 5,499,420 | 3,964,998 | 491,037 | 1,388,203 | 6,604,279 | 1,481,467 | 855,089 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | USD | 78,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 23,000 | 6,000 | 0 | 40,000 | 0 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam Çek Tutarı | 78,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 47,000 | 6,000 | 0 | 40,000 | 0 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | EUR | 0 | 0 | 0 | 35,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 0 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam Çek Tutarı | 0 | 0 | 0 | 35,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 0 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | GBP | 897,536 | 0 | 89,900 | 0 | 58,400 | 0 | 46,794 | 0 | 0 | 26,400 | 0 | 0 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 0 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 5,000 | 1,500 | |
| Toplam Çek Tutarı | 897,536 | 105,000 | 89,900 | 0 | 58,400 | 0 | 46,794 | 0 | 3,000 | 26,400 | 5,000 | 1,500 | |
