| 2025 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Adet) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | TL | 15,874 | 15,825 | 15,856 | 15,897 | 15,950 | 15,982 | 15,974 | 16,045 | 16,096 | 16,067 | 16,119 | 16,165 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 15,506 | 15,529 | 15,536 | 15,559 | 15,639 | 15,691 | 15,747 | 15,810 | 15,849 | 15,861 | 15,919 | 15,931 | |
| Toplam Çek Adedi | 31,380 | 31,354 | 31,392 | 31,456 | 31,589 | 31,673 | 31,721 | 31,855 | 31,945 | 31,928 | 32,038 | 32,096 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | USD | 1,332 | 1,338 | 1,344 | 1,347 | 1,357 | 1,360 | 1,370 | 1,401 | 1,410 | 1,431 | 1,434 | 1,436 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 246 | 250 | 254 | 257 | 267 | 272 | 274 | 274 | 274 | 280 | 282 | 283 | |
| Toplam Çek Adedi | 1,578 | 1,588 | 1,598 | 1,604 | 1,624 | 1,632 | 1,644 | 1,675 | 1,684 | 1,711 | 1,716 | 1,719 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | EUR | 943 | 946 | 947 | 946 | 949 | 956 | 965 | 971 | 979 | 987 | 995 | 1,004 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 207 | 207 | 207 | 209 | 209 | |
| Toplam Çek Adedi | 1,149 | 1,152 | 1,153 | 1,152 | 1,155 | 1,162 | 1,171 | 1,178 | 1,186 | 1,194 | 1,204 | 1,213 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | GBP | 1,759 | 1,767 | 1,780 | 1,791 | 1,813 | 1,843 | 1,852 | 1,872 | 1,881 | 1,887 | 1,907 | 1,917 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 793 | 807 | 818 | 835 | 850 | 864 | 872 | 880 | 894 | 905 | 916 | 931 | |
| Toplam Çek Adedi | 2,552 | 2,574 | 2,598 | 2,626 | 2,663 | 2,707 | 2,724 | 2,752 | 2,775 | 2,792 | 2,823 | 2,848 | |
| 2025 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Tutar) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | TL | 583,530,953 | 588,613,872 | 594,252,434 | 631,601,078 | 648,628,870 | 659,435,192 | 686,711,400 | 707,709,451 | 724,802,075 | 737,938,728 | 753,011,821 | 765,979,199 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 430,488,435 | 443,142,376 | 451,781,053 | 467,005,885 | 492,962,833 | 507,063,903 | 530,576,763 | 553,582,087 | 568,178,808 | 573,938,933 | 594,929,446 | 602,568,672 | |
| Toplam Çek Tutarı | 1,014,019,387 | 1,031,756,248 | 1,046,033,487 | 1,098,606,962 | 1,141,591,702 | 1,166,499,095 | 1,217,288,163 | 1,261,291,539 | 1,292,980,883 | 1,311,877,660 | 1,347,941,267 | 1,368,547,871 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | USD | 30,522,439 | 30,966,489 | 31,052,272 | 31,124,272 | 31,352,215 | 31,290,225 | 31,455,716 | 31,682,650 | 31,772,385 | 31,895,955 | 31,872,725 | 31,884,235 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 2,791,671 | 2,807,159 | 2,822,505 | 2,830,656 | 2,867,544 | 2,875,705 | 2,883,804 | 2,874,804 | 2,874,804 | 2,923,114 | 3,015,649 | 3,017,549 | |
| Toplam Çek Tutarı | 33,314,110 | 33,773,648 | 33,874,777 | 33,954,929 | 34,219,759 | 34,165,930 | 34,339,521 | 34,557,455 | 34,647,190 | 34,819,070 | 34,888,375 | 34,901,785 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | EUR | 16,185,751 | 16,210,251 | 16,211,751 | 16,176,454 | 16,204,584 | 17,405,892 | 17,636,012 | 17,677,836 | 17,840,401 | 17,858,226 | 17,914,601 | 17,982,631 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 1,348,740 | 1,348,740 | 1,348,740 | 1,348,740 | 1,348,740 | 1,348,740 | 1,348,740 | 1,353,740 | 1,353,740 | 1,353,740 | 1,383,890 | 1,383,890 | |
| Toplam Çek Tutarı | 17,534,491 | 17,558,991 | 17,560,491 | 17,525,194 | 17,553,324 | 18,754,632 | 18,984,752 | 19,031,576 | 19,194,141 | 19,211,966 | 19,298,491 | 19,366,521 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | GBP | 35,164,603 | 35,697,430 | 35,899,145 | 35,963,736 | 36,091,983 | 37,360,687 | 37,947,034 | 38,201,435 | 39,104,060 | 39,156,940 | 39,530,337 | 39,627,427 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 13,241,500 | 13,602,518 | 13,692,787 | 13,902,787 | 14,060,982 | 14,242,882 | 14,393,382 | 14,599,782 | 14,796,752 | 14,912,417 | 15,043,622 | 15,153,913 | |
| Toplam Çek Tutarı | 48,406,102 | 49,299,948 | 49,591,932 | 49,866,523 | 50,152,964 | 51,603,569 | 52,340,416 | 52,801,217 | 53,900,812 | 54,069,357 | 54,573,959 | 54,781,340 | |
