Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

2025 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre

2025 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Adet)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Mesaj Türü Para Kodu Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet
İsme veya Hesaba Ödeme TRY 102,753 102,088 110,717 112,384 119,594 119,990 131,785 122,839 137,909 141,245 130,888 169,321
USD 5,083 5,002 5,289 5,277 5,460 5,513 6,292 5,823 7,047 7,265 6,435 7,882
EUR 5,296 4,722 5,236 5,285 5,738 5,619 6,436 5,631 6,745 6,959 6,381 7,848
GBP 8,867 8,286 9,575 9,667 9,823 9,762 11,043 10,125 11,981 12,330 10,944 13,450
Kredi Kartı Ödemesi TRY 3,506 3,142 3,480 3,695 3,600 3,608 4,118 3,478 4,086 4,058 3,553 4,961
USD 2 0 3 0 0 1 1 5 1 0 1 0
EUR 9 8 13 10 8 8 7 9 8 8 3 9
GBP 2 5 2 3 2 0 3 1 0 1 0 2
Toplam TRY 106,259 105,230 114,197 116,079 123,194 123,598 135,903 126,317 141,995 145,303 134,441 174,282
USD 5,085 5,002 5,292 5,277 5,460 5,514 6,293 5,828 7,048 7,265 6,436 7,882
EUR 5,305 4,730 5,249 5,295 5,746 5,627 6,443 5,640 6,753 6,967 6,384 7,857
GBP 8,869 8,291 9,577 9,670 9,825 9,762 11,046 10,126 11,981 12,331 10,944 13,452

 İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.

 

2025 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Tutar)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Mesaj Türü Para Kodu Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar
İsme veya  Hesaba Ödeme TRY    36,825,797,474 32,988,955,381 34,940,191,828 37,956,152,613 36,678,859,540 38,699,365,627 46,575,475,458 41,972,353,913 47,242,270,281 47,331,326,301 42,540,849,670 59,021,847,529
USD        186,711,475 156,786,227 183,504,233 185,388,392 164,956,907 184,094,929 170,026,145 148,301,719 180,144,928 196,215,822 177,032,524 214,521,930
EUR        124,530,067 106,638,786 171,907,326 121,908,334 126,698,039 116,728,187 134,300,231 114,097,550 142,198,870 159,350,600 133,694,328 197,116,472
GBP        133,456,140 132,033,573 165,755,175 144,075,717 156,730,645 136,142,837 151,278,310 149,302,105 166,375,529 174,102,519 165,230,925 218,373,575
Kredi Kartı Ödemesi TRY          62,732,854 50,150,206 58,074,367 61,110,662 67,048,550 68,317,014 80,462,221 77,860,234 88,528,510 84,047,537 70,678,907 102,237,504
USD                    117 0 1,628 0 0 232 1,379 72 821 0 1,000 0
EUR                 4,363 5,525 3,930 4,398 2,433 3,559 4,187 8,239 5,423 4,276 819 4,175
GBP                    455 1,999 162 1,450 300 0 520 460 0 200 0 350
Toplam TRY    36,888,530,328 33,039,105,588 34,998,266,195 38,017,263,275 36,745,908,090 38,767,682,641 46,655,937,679 42,050,214,146 47,330,798,791 47,415,373,838 42,611,528,577 59,124,085,032
USD        186,711,591 156,786,227 183,505,860 185,388,392 164,956,907 184,095,161 170,027,524 148,301,791 180,145,749 196,215,822 177,033,524 214,521,930
EUR        124,534,430 106,644,311 171,911,256 121,912,731 126,700,472 116,731,746 134,304,417 114,105,788 142,204,293 159,354,877 133,695,146 197,120,647
GBP        133,456,594 132,035,572 165,755,336 144,077,167 156,730,945 136,142,837 151,278,830 149,302,565 166,375,529 174,102,719 165,230,925 218,373,925

İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.