| 2025 - KKTC Takas Odası Aracılığıyla İbraz Edilen Çekler (Adet) | |||||||||||||||||||||||||
| Para Kodu | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |||||||||||||
| TRY | Tutar | 98,622 | 88,979 | 88,199 | 102,231 | 91,330 | 95,298 | 99,317 | 84,842 | 101,762 | 98,239 | 85,091 | 108,495 | ||||||||||||
| USD | Tutar | 4,694 | 4,341 | 4,338 | 5,321 | 4,692 | 4,940 | 5,205 | 4,599 | 5,810 | 5,532 | 4,649 | 6,162 | ||||||||||||
| EUR | Tutar | 2,454 | 2,385 | 2,293 | 2,744 | 2,451 | 2,600 | 2,907 | 2,502 | 3,002 | 2,982 | 2,705 | 3,446 | ||||||||||||
| GBP | Tutar | 3,347 | 3,054 | 3,148 | 3,627 | 3,190 | 3,339 | 3,505 | 3,028 | 3,933 | 3,685 | 3,186 | 4,198 | ||||||||||||
| 2025 - KKTC Takas Odası Aracılığıyla İbraz Edilen Çekler (Tutar) | |||||||||||||||||||||||||
| Para Kodu | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |||||||||||||
| TRY | Tutar | 11,310,646,176 | 10,998,576,176 | 11,580,386,357 | 12,665,690,578 | 12,301,300,620 | 13,301,814,465 | 15,415,655,097 | 13,516,774,009 | 15,783,734,788 | 15,443,881,891 | 13,430,850,357 | 17,552,336,085 | ||||||||||||
| USD | Tutar | 41,607,462 | 42,185,435 | 42,096,523 | 51,171,344 | 44,472,711 | 48,469,337 | 48,790,865 | 43,505,198 | 54,598,011 | 49,122,155 | 48,168,607 | 54,160,738 | ||||||||||||
| EUR | Tutar | 27,716,748 | 22,897,459 | 29,497,683 | 26,711,144 | 24,429,460 | 31,142,774 | 29,273,578 | 22,979,969 | 33,343,309 | 27,951,389 | 30,811,639 | 38,852,063 | ||||||||||||
| GBP | Tutar | 73,406,735 | 55,669,711 | 64,145,817 | 66,551,712 | 65,065,358 | 69,407,610 | 68,142,488 | 57,452,574 | 74,437,618 | 76,972,690 | 68,649,847 | 77,548,969 | ||||||||||||
