| 2025 - KKTC Takas Odası Aracılığıyla İade Edilen Çekler (Adet) | |||||||||||||||||||||||||
| Para Kodu | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |||||||||||||
| TRY | Adet | 1,066 | 1,015 | 1,055 | 1,205 | 1,021 | 949 | 1,200 | 961 | 1,031 | 1,088 | 860 | 1,216 | ||||||||||||
| USD | Adet | 73 | 100 | 87 | 107 | 96 | 89 | 119 | 106 | 105 | 109 | 69 | 90 | ||||||||||||
| EUR | Adet | 34 | 47 | 26 | 54 | 40 | 37 | 78 | 60 | 99 | 77 | 65 | 76 | ||||||||||||
| GBP | Adet | 158 | 133 | 144 | 171 | 143 | 162 | 209 | 152 | 173 | 195 | 135 | 169 | ||||||||||||
| 2025 - KKTC Takas Odası Aracılığıyla İade Edilen Çekler (Tutar) | |||||||||||||||||||||||||
| Para Kodu | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |||||||||||||
| TRY | Tutar | 200,577,111 | 206,714,619 | 245,487,504 | 332,992,094 | 305,750,760 | 269,309,543 | 425,480,248 | 303,853,782 | 302,579,615 | 330,938,184 | 245,909,434 | 403,688,748 | ||||||||||||
| USD | Tutar | 1,167,075 | 1,362,200 | 794,123 | 1,416,250 | 1,218,943 | 1,279,746 | 1,616,373 | 841,792 | 1,075,129 | 1,358,679 | 787,112 | 1,189,005 | ||||||||||||
| EUR | Tutar | 208,809 | 22,897,459 | 369,694 | 1,134,088 | 934,684 | 435,369 | 1,474,154 | 1,295,579 | 1,821,049 | 1,277,179 | 1,033,530 | 1,629,647 | ||||||||||||
| GBP | Tutar | 2,535,102 | 2,250,850 | 1,875,066 | 2,779,542 | 1,871,966 | 4,131,100 | 4,279,308 | 2,548,869 | 2,749,927 | 3,559,225 | 2,547,682 | 2,335,165 | ||||||||||||
