| AKTİF | KKTC MERKEZ BANKASI 31-12-2024 TARİHLİ BİLANÇOSU | PASİF | |||||||||
| Açıklama | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar Tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | Açıklama | Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar Tutarı TL | Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
| I - DÖNER DEĞERLER | 142.950.882.194 | I - ÖZKAYNAKLAR | 3.553.513.829 | ||||||||
| KASA | 868.301 | 4.274.870.785 | SERMAYE | 20.000.000 | |||||||
| ALTIN | 75.578.388 | İHTİYATLAR | 2.259.478.910 | ||||||||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 108.996.204 | 47.826.153.465 | KARŞILIKLAR | 1.274.034.919 | |||||||
| BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT | 56.171.187.758 | 34.488.638.279 | |||||||||
| II - YABANCI KAYNAKLAR | 139.553.785.545 | ||||||||||
| HARİÇTEKİ MUHABİRLER | 4.589.014 | ||||||||||
| MEVDUAT | 9.168.708.018 | 17.087.711.372 | |||||||||
| II - DURAN DEĞERLER | 16.391.528 | a ) Kamu Mevduatı | 1.912.091.318 | 623.772.855 | |||||||
| GAYRIMENKULLER | 1.577.090 | b) Bankalar Mevduatı | 7.244.529.392 | 16.418.853.214 | |||||||
| ( - ) Amortismanlar | -685.444 | c ) Bloke Paralar | |||||||||
| DEMİRBAŞLAR | 35.009.675 | d) Şahıs Mevduatı | 12.085.782 | 45.085.303 | |||||||
| ( - ) Amortismanlar | -19.509.793 | e ) Diğer Mevduat | 1.526 | ||||||||
| III - KREDİLER | 3.059.777.559 | 3.059.777.559 | |||||||||
| YASAL KARŞILIK | 4.824.856.058 | 15.566.619.119 | |||||||||
| AVANS HESAPLARI | |||||||||||
| PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 43.041.070.229 | 48.977.909.404 | |||||||||
| a- Hazineye Kısa Vadeli Avans | 3.059.777.559 | ||||||||||
| a) Merkez Bankası Senetleri | 29.030.385.850 | ||||||||||
| b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. | |||||||||||
| b) Para Piyasası İşlemleri | 43.041.070.229 | 19.947.523.554 | |||||||||
| IV - PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | |||||||||||
| c) Açık Piyasa İşlemleri | |||||||||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | |||||||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | FONLAR | 678.355.943 | 208.555.402 | ||||||||
| V - DİĞER AKTİFLER | 7.422.599.750 | a ) Merkez Bankası Fonları | 5.755.584 | ||||||||
| MUVAKKAT ALACAKLAR | 20.309.183 | b ) Hazineye ait Fonlar | 3.836.367 | 406.502 | |||||||
| TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) | c ) Diğer Fonlar | 668.763.992 | 208.148.900 | ||||||||
| Takipteki Alacaklar | 12.511.964 | ||||||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.964 | III - DİĞER PASİFLER | 3.491.485.565 | ||||||||
| BORÇLU TRANSİTUAR HESABI | 7.395.477.739 | 6.812.828 | MUVAKKAT BORÇLAR | 230.372 | |||||||
| ALACAKLI TRANSİTUAR HESABI | 1.806.431.128 | 1.684.824.065 | |||||||||
| IV - KÂR | 6.850.866.091 | 6.850.866.091 | |||||||||
| TOPLAM | 66.773.008.272 | 86.676.642.759 | 153.449.651.031 | TOPLAM | 69.924.031.667 | 83.525.619.361 | 153.449.651.031 | ||||
Türkçe
