| 2026 - Ay İçinde Karşılıksız Duruma Düşen Çekler (Adet) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | TL | 84 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 48 | ||||||||||||
| Toplam Çek Adedi | 132 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | USD | 3 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 3 | ||||||||||||
| Toplam Çek Adedi | 6 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | EUR | 2 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 0 | ||||||||||||
| Toplam Çek Adedi | 2 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | GBP | 17 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 12 | ||||||||||||
| Toplam Çek Adedi | 29 | ||||||||||||
| 2026 - Ay İçinde Karşılıksız Duruma Düşen Çekler (Tutar) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | TL | 21.518.198 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 19.742.993 | ||||||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 41.261.191 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | USD | 15.010 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 26.500 | ||||||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 41.510 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | EUR | 14.815 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 0 | ||||||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 14.815 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | GBP | 2.184.201 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 159.501 | ||||||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 2.343.702 | ||||||||||||
