| 2026 - Ay İçinde Karşılıksız Durumundan Çıkan Çekler (Adet) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | TL | 25 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 14 | ||||||||||||
| Toplam Çek Adedi | 39 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | USD | 1 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 0 | ||||||||||||
| Toplam Çek Adedi | 1 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | EUR | 0 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 0 | ||||||||||||
| Toplam Çek Adedi | 0 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | GBP | 0 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 0 | ||||||||||||
| Toplam Çek Adedi | 0 | ||||||||||||
| 2026 - Ay İçinde Karşılıksız Durumundan Çıkan Çekler (Tutar) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | TL | 4.314.036 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 342.074 | ||||||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 4.656.110 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | USD | 3.500 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 0 | ||||||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 3.500 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | EUR | 0 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 0 | ||||||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 0 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | GBP | 0 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 0 | ||||||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 0 | ||||||||||||
