| 2026 - Ay İçinde Karşılıksız Durumundan Çıkan Çekler (Adet) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | TL | 25 | 14 | 3 | 36 | 0 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 14 | 16 | 7 | 15 | 46 | ||||||||
| Toplam Çek Adedi | 39 | 30 | 10 | 51 | 46 | ||||||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | USD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Toplam Çek Adedi | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Toplam Çek Adedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | GBP | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Toplam Çek Adedi | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| 2026 - Ay İçinde Karşılıksız Durumundan Çıkan Çekler (Tutar) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | TL | 4,314,036 | 511,032 | 381,000 | 24,379,833 | 0 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 342,074 | 1,271,463 | 1,179,420 | 758,988 | 2,673,172 | ||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 4,656,110 | 1,782,495 | 1,560,420 | 25,138,821 | 2,673,172 | ||||||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | USD | 3,500 | 2,792 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 0 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 3,500 | 8,992 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | GBP | 0 | 0 | 0 | 1,849,398 | 1,450 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 0 | 23,000 | 4,400 | 0 | 0 | ||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 0 | 23,000 | 4,400 | 1,849,398 | 1,450 | ||||||||
