| 2026 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Adet) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | TL | 16.224 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 15.965 | ||||||||||||
| Toplam Çek Adedi | 32.189 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | USD | 1.438 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 286 | ||||||||||||
| Toplam Çek Adedi | 1.724 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | EUR | 1.006 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 209 | ||||||||||||
| Toplam Çek Adedi | 1.215 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | GBP | 1.934 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 943 | ||||||||||||
| Toplam Çek Adedi | 2.877 | ||||||||||||
| 2026 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Tutar) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | TL | 783.183.361 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 621.969.592 | ||||||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 1.405.152.952 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | USD | 31.895.745 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 3.044.049 | ||||||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 34.939.795 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | EUR | 17.997.446 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 1.383.890 | ||||||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 19.381.336 | ||||||||||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | GBP | 41.811.628 | |||||||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 15.313.414 | ||||||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 57.125.042 | ||||||||||||
