| 2026 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Adet) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | TL | 16,223 | 16,277 | 16,329 | 16,404 | 16,462 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 15,965 | 15,989 | 16,014 | 16,058 | 16,048 | ||||||||
| Toplam Çek Adedi | 32,188 | 32,266 | 32,343 | 32,462 | 32,510 | ||||||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | USD | 1,438 | 1,443 | 1,445 | 1,448 | 1,454 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 286 | 285 | 292 | 295 | 297 | ||||||||
| Toplam Çek Adedi | 1,724 | 1,728 | 1,737 | 1,743 | 1,751 | ||||||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | EUR | 1,006 | 1,007 | 1,009 | 1,014 | 1,016 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 209 | 209 | 210 | 212 | 213 | ||||||||
| Toplam Çek Adedi | 1,215 | 1,216 | 1,219 | 1,226 | 1,229 | ||||||||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | GBP | 1,934 | 1,947 | 1,959 | 1,980 | 2,009 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 943 | 949 | 955 | 979 | 1,004 | ||||||||
| Toplam Çek Adedi | 2,877 | 2,896 | 2,914 | 2,959 | 3,013 | ||||||||
| 2026 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Tutar) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | TL | 783,169,277 | 809,100,005 | 828,936,460 | 859,011,888 | 907,348,205 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 621,969,592 | 642,078,975 | 650,608,469 | 659,259,846 | 664,485,078 | ||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 1,405,138,868 | 1,451,178,980 | 1,479,544,929 | 1,518,271,734 | 1,571,833,283 | ||||||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | USD | 31,895,745 | 31,940,863 | 31,970,863 | 32,026,463 | 32,203,377 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 3,044,049 | 3,039,349 | 3,089,934 | 3,108,150 | 3,114,201 | ||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 34,939,795 | 34,980,213 | 35,060,798 | 35,134,614 | 35,317,578 | ||||||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | EUR | 17,997,446 | 18,010,761 | 18,015,269 | 18,049,114 | 18,062,142 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 1,383,890 | 1,383,890 | 1,395,358 | 1,408,108 | 1,414,858 | ||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 19,381,336 | 19,394,651 | 19,410,627 | 19,457,222 | 19,477,000 | ||||||||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | GBP | 41,811,628 | 41,940,063 | 42,335,045 | 40,830,667 | 41,167,925 | |||||||
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 15,313,414 | 15,405,214 | 15,520,014 | 15,896,289 | 16,274,702 | ||||||||
| Toplam Çek Tutarı | 57,125,042 | 57,345,277 | 57,855,059 | 56,726,956 | 57,442,627 | ||||||||
