| 2026 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Adet) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Ödeme Kanalı | Para Kodu | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet |
| Şube | TRY | 23,158 | 36,997 | 41,044 | 23,227 | 19,759 | |||||||
| USD | 2,157 | 2,085 | 2,200 | 2,106 | 1,760 | ||||||||
| EUR | 2,296 | 2,263 | 2,479 | 2,424 | 1,950 | ||||||||
| GBP | 2,944 | 2,925 | 3,618 | 3,336 | 2,714 | ||||||||
| İnternet Bankacılığı | TRY | 122,506 | 123,941 | 143,719 | 145,111 | 133,967 | |||||||
| USD | 4,662 | 4,590 | 5,583 | 5,530 | 4,315 | ||||||||
| EUR | 4,730 | 4,972 | 5,811 | 5,826 | 5,189 | ||||||||
| GBP | 9,420 | 9,233 | 11,604 | 11,723 | 9,908 | ||||||||
| Diğer | TRY | 2,518 | 2,779 | 3,371 | 3,381 | 2,950 | |||||||
| USD | 4 | 9 | 9 | 15 | 24 | ||||||||
| EUR | 127 | 142 | 163 | 194 | 150 | ||||||||
| GBP | 192 | 191 | 259 | 266 | 255 | ||||||||
| Toplam | TRY | 148,182 | 163,717 | 188,134 | 171,719 | 156,676 | |||||||
| USD | 6,823 | 6,684 | 7,792 | 7,651 | 6,099 | ||||||||
| EUR | 7,153 | 7,377 | 8,453 | 8,444 | 7,289 | ||||||||
| GBP | 12,556 | 12,349 | 15,481 | 15,325 | 12,877 | ||||||||
Şube: katılımcı merkezi + şube olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.
| 2026 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Tutar) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Ödeme Kanalı | Para Kodu | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar |
| Şube | TRY | 38,757,831,680 | 35,328,068,110 | 39,580,066,501 | 40,103,801,837 | 34,918,976,420 | |||||||
| USD | 100,652,365 | 100,817,445 | 129,778,358 | 113,457,617 | 92,751,342 | ||||||||
| EUR | 116,167,835 | 161,655,659 | 152,612,874 | 100,433,383 | 109,065,288 | ||||||||
| GBP | 100,497,875 | 118,653,166 | 141,622,291 | 120,600,621 | 119,036,165 | ||||||||
| İnternet Bankacılığı | TRY | 10,537,784,031 | 10,496,123,452 | 12,249,329,707 | 12,494,510,859 | 10,934,393,731 | |||||||
| USD | 57,181,318 | 53,164,776 | 64,192,859 | 65,310,345 | 47,188,884 | ||||||||
| EUR | 33,873,801 | 34,811,000 | 40,473,209 | 40,744,810 | 33,334,112 | ||||||||
| GBP | 62,281,597 | 60,490,111 | 78,557,076 | 75,918,933 | 61,391,602 | ||||||||
| Diğer | TRY | 225,681,243 | 264,518,071 | 331,534,205 | 314,237,366 | 317,265,025 | |||||||
| USD | 6,236 | 10,479 | 54,940 | 50,357 | 36,721 | ||||||||
| EUR | 540,032 | 595,704 | 604,704 | 1,887,194 | 619,768 | ||||||||
| GBP | 748,638 | 723,204 | 1,040,571 | 1,177,485 | 1,362,929 | ||||||||
| Toplam | TRY | 49,521,296,954 | 46,088,709,632 | 52,160,930,412 | 52,912,550,063 | 46,170,635,177 | |||||||
| USD | 157,839,919 | 153,992,700 | 194,026,156 | 178,818,319 | 139,976,947 | ||||||||
| EUR | 150,581,669 | 197,062,363 | 193,690,787 | 143,065,386 | 143,019,169 | ||||||||
| GBP | 163,528,110 | 179,866,481 | 221,219,938 | 197,697,038 | 181,790,696 | ||||||||
Şube: katılımcı merkezi + şube olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.
