| 2026 - KKTC Takas Odası Aracılığıyla İade Edilen Çekler (Adet) | |||||||||||||||||||||||||
| Para Kodu | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |||||||||||||
| TRY | Adet | 1,032 | 942 | 1,415 | 1,171 | 1,285 | |||||||||||||||||||
| USD | Adet | 80 | 102 | 166 | 144 | 177 | |||||||||||||||||||
| EUR | Adet | 66 | 62 | 61 | 56 | 88 | |||||||||||||||||||
| GBP | Adet | 137 | 171 | 292 | 285 | 322 | |||||||||||||||||||
| 2026 - KKTC Takas Odası Aracılığıyla İade Edilen Çekler (Tutar) | |||||||||||||||||||||||||
| Para Kodu | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |||||||||||||
| TRY | Tutar | 330,288,737 | 339,851,239 | 484,887,399 | 535,177,960 | 539,090,669 | |||||||||||||||||||
| USD | Tutar | 1,776,682 | 1,942,907 | 1,956,966 | 2,477,238 | 2,507,551 | |||||||||||||||||||
| EUR | Tutar | 3,553,191 | 1,344,316 | 1,249,483 | 1,071,002 | 2,226,271 | |||||||||||||||||||
| GBP | Tutar | 2,182,102 | 2,326,914 | 4,549,717 | 3,964,142 | 4,526,154 | |||||||||||||||||||
