| 2026 - KKTC Takas Odası Aracılığıyla İade Edilen Çekler (Adet) | |||||||||||||||||||||||||
| Para Kodu | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |||||||||||||
| TRY | Adet | 1.032 | |||||||||||||||||||||||
| USD | Adet | 80 | |||||||||||||||||||||||
| EUR | Adet | 66 | |||||||||||||||||||||||
| GBP | Adet | 137 | |||||||||||||||||||||||
| 2026 - KKTC Takas Odası Aracılığıyla İade Edilen Çekler (Tutar) | |||||||||||||||||||||||||
| Para Kodu | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |||||||||||||
| TRY | Tutar | 330.288.737 | |||||||||||||||||||||||
| USD | Tutar | 1.776.682 | |||||||||||||||||||||||
| EUR | Tutar | 3.553.191 | |||||||||||||||||||||||
| GBP | Tutar | 2.182.102 | |||||||||||||||||||||||
