| 2026 - KKTC Takas Odası Aracılığıyla İbraz Edilen Çekler (Adet) | |||||||||||||||||||||||||
| Para Kodu | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |||||||||||||
| TRY | Tutar | 87.141 | |||||||||||||||||||||||
| USD | Tutar | 4.908 | |||||||||||||||||||||||
| EUR | Tutar | 2.787 | |||||||||||||||||||||||
| GBP | Tutar | 3.412 | |||||||||||||||||||||||
| 2026 - KKTC Takas Odası Aracılığıyla İbraz Edilen Çekler (Tutar) | |||||||||||||||||||||||||
| Para Kodu | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |||||||||||||
| TRY | Tutar | 15.278.179.111 | |||||||||||||||||||||||
| USD | Tutar | 49.624.166 | |||||||||||||||||||||||
| EUR | Tutar | 44.546.258 | |||||||||||||||||||||||
| GBP | Tutar | 73.792.341 | |||||||||||||||||||||||
