| 2026 - KKTC Takas Odası Aracılığıyla İbraz Edilen Çekler (Adet) | |||||||||||||||||||||||||
| Para Kodu | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |||||||||||||
| TRY | Tutar | 87,141 | 83,227 | 98,310 | 89,890 | 73,756 | |||||||||||||||||||
| USD | Tutar | 4,908 | 4,915 | 6,168 | 5,518 | 4,414 | |||||||||||||||||||
| EUR | Tutar | 2,787 | 2,647 | 3,181 | 2,810 | 2,379 | |||||||||||||||||||
| GBP | Tutar | 3,412 | 3,474 | 4,433 | 4,044 | 3,376 | |||||||||||||||||||
| 2026 - KKTC Takas Odası Aracılığıyla İbraz Edilen Çekler (Tutar) | |||||||||||||||||||||||||
| Para Kodu | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |||||||||||||
| TRY | Tutar | 15,278,179,111 | 14,760,268,411 | 16,960,551,258 | 15,999,404,902 | 13,736,303,768 | |||||||||||||||||||
| USD | Tutar | 49,624,166 | 48,759,218 | 60,240,654 | 51,293,230 | 43,229,381 | |||||||||||||||||||
| EUR | Tutar | 44,546,258 | 28,533,709 | 39,634,823 | 34,566,353 | 31,089,932 | |||||||||||||||||||
| GBP | Tutar | 73,792,341 | 66,973,407 | 81,425,947 | 82,431,843 | 67,741,496 | |||||||||||||||||||
