| BANKACILIK SEKTÖRÜ KAR / ZARAR TABLOSU | |||||||||||||
| PARA BİRİMİ: BİN TL | |||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| FAİZ GELİRLERİ : | |||||||||||||
| 1 | Kredilerden Alınan Faizler | 2,828,251 | 5,389,395 | 8,283,879 | 11,181,868 | ||||||||
| 2 | Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 24,781 | 106,895 | 152,206 | 242,987 | ||||||||
| 3 | Bankalardan Alınan Faizler | 2,216,086 | 4,270,364 | 6,560,574 | 9,001,039 | ||||||||
| 4 | Bankalararası Para Piy.İşl.Alınan Faizler | 2,155,633 | 4,018,298 | 6,307,998 | 8,439,707 | ||||||||
| 5 | KKTC Kalkınma Bankası Tahvillerinden al.Faizler | 37,465 | 75,518 | 194,021 | 363,565 | ||||||||
| 6 | Diğer Menkul Kıymet. Alınan Faizler | 432,182 | 824,532 | 1,229,958 | 1,695,703 | ||||||||
| 7 | Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler | 0 | 7,017 | 37,488 | 68,919 | ||||||||
| 8 | Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler | 133,387 | 255,466 | 391,741 | 527,545 | ||||||||
| 9 | Toplam Faiz Gelirleri (1 den 8 ye) | 7,827,785 | 14,947,485 | 23,157,865 | 31,521,333 | ||||||||
| FAİZ GİDERLERİ : | |||||||||||||
| 10 | Mevduata Verilen Faizler | 3,065,498 | 5,847,467 | 8,941,950 | 12,067,292 | ||||||||
| 11 | Bankalara Verilen Faizler | 1,094,515 | 2,080,588 | 3,261,192 | 4,367,946 | ||||||||
| 12 | Bankalararası Para Piy.İşl.Verilen Faizler | 1,115 | 2,346 | 3,543 | 4,658 | ||||||||
| 13 | Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 5,702 | 10,445 | 15,829 | 21,124 | ||||||||
| 14 | Repo İşlemlerine Verilen Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler | 4,728 | 8,584 | 14,264 | 18,215 | ||||||||
| 16 | Toplam Faiz Giderleri (10 dan 15 e) | 4,171,558 | 7,949,430 | 12,236,778 | 16,479,235 | ||||||||
| 17 | Net Faiz Geliri (Gideri) (9-16) | 3,656,227 | 6,998,055 | 10,921,087 | 15,042,098 | ||||||||
| 18 | Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu | 67,807 | 203,980 | 398,402 | 495,601 | ||||||||
| 19 | Krediler Genel Provizyonu | 102,860 | 184,695 | 259,282 | 406,876 | ||||||||
| 20 | Prov. Sonrası. Net Faiz Geliri (Gideri) [17-(18+19)] | 3,485,560 | 6,609,380 | 10,263,403 | 14,139,621 | ||||||||
| FAİZ DIŞI GELİRLER : | |||||||||||||
| 21 | Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 132,687 | 276,605 | 440,879 | 587,580 | ||||||||
| 22 | İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | Bankacılık Hizmetleri Gelirleri | 939,034 | 1,827,925 | 2,852,658 | 3,882,716 | ||||||||
| 24 | Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler | 1,368 | 2,525 | 2,565 | 39,137 | ||||||||
| 25 | Diğer Faiz Dışı Gelirler | 89,958 | 178,118 | 276,656 | 406,509 | ||||||||
| 26 | Toplam Faiz Dışı Gelirler (21 den 25 e) | 1,163,047 | 2,285,173 | 3,572,758 | 4,915,942 | ||||||||
| FAİZ DIŞI GİDERLER : | |||||||||||||
| 27 | Personel Giderleri | 694,656 | 1,523,211 | 2,248,736 | 3,136,642 | ||||||||
| 28 | Kıdem Tazminatı Provizyonu | 399 | 399 | 399 | 399 | ||||||||
| 29 | Men. Değ., İştrk., B.Ort.ve B. Men. Değ. Değ. Az. Prov. | 1,722 | 2,757 | 13,868 | 10,787 | ||||||||
| 30 | Diğer Provizyonlar | 49,813 | 43,067 | 49,459 | 61,021 | ||||||||
| 31 | Verilen Ücret ve Komisyonlar | 446,343 | 875,547 | 1,342,190 | 1,853,416 | ||||||||
| 32 | Amortisman Giderleri | 24,063 | 49,542 | 75,071 | 102,038 | ||||||||
| 33 | Vergi, Resim, Harç ve Fonlar | 20,904 | 34,092 | 47,830 | 67,119 | ||||||||
| 34 | Diğer Faiz Dışı Giderler | 510,576 | 997,608 | 1,501,467 | 2,047,944 | ||||||||
| 35 | Toplam Faiz Dışı Giderler (27 den 34 e) | 1,748,476 | 3,526,223 | 5,279,020 | 7,279,366 | ||||||||
| DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER (GİDERLER) | |||||||||||||
| 36 | Sermaye Piyasası İşlemleri Kârları (Zararları) (Net) | 166,420 | 300,886 | 479,011 | 687,813 | ||||||||
| 37 | Kambiyo Kârları (Zararları) (Net) | -134,944 | 197,689 | 616,536 | 747,148 | ||||||||
| 38 | Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 39 | Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (36 dan 38 e) | 31,476 | 498,575 | 1,095,547 | 1,434,961 | ||||||||
| 40 | Vergi Öncesi Kâr (Zarar) [(20+26+39)-35] | 2,931,607 | 5,866,905 | 9,652,688 | 13,211,158 | ||||||||
| 41 | Vergi Provizyonu | 620,258 | 1,241,607 | 2,045,940 | 2,857,472 | ||||||||
| 42 | Dönem Net Kârı (Zararı) (40-41) | 2,311,349 | 4,625,298 | 7,606,748 | 10,353,686 | ||||||||
