| MEVDUAT - VADE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (YP) | ||||||||||||
| PARA BİRİMİ : BİN TL | ||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| Vadesiz | 83,845,251 | 84,775,162 | 85,936,759 | 84,796,298 | ||||||||
| 1 Ay Vadeli | 115,478,122 | 115,048,654 | 113,477,041 | 117,736,478 | ||||||||
| 3 Ay Vadeli | 47,090,976 | 48,123,361 | 46,460,687 | 48,345,400 | ||||||||
| 6 Ay Vadeli | 7,165,032 | 6,822,968 | 6,780,271 | 6,790,353 | ||||||||
| 1 Yıl Vadeli | 21,141,755 | 21,952,537 | 22,231,816 | 23,374,032 | ||||||||
| TOPLAM | 274,721,136 | 276,722,682 | 274,886,574 | 281,042,561 | ||||||||
