| MEVDUAT - TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM (YP) | ||||||||||||
| PARA BİRİMİ : BİN TL | ||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| Resmi | 7,736,536 | 8,945,115 | 8,650,876 | 8,902,825 | ||||||||
| Ticari | 57,779,873 | 58,498,600 | 59,015,014 | 58,109,510 | ||||||||
| Tasarruf | 201,817,770 | 202,581,160 | 200,828,821 | 207,668,424 | ||||||||
| Diğer Mevduat | 7,386,957 | 6,697,807 | 6,391,863 | 6,361,802 | ||||||||
| TOPLAM | 274,721,136 | 276,722,682 | 274,886,574 | 281,042,561 | ||||||||
| Bankalara Borçlar | 14,787,113 | 15,492,752 | 16,728,575 | 18,655,479 | ||||||||
| GENEL TOPLAM | 289,508,249 | 292,215,434 | 291,615,149 | 299,698,040 | ||||||||
