| KREDİLER - SEKTÖRLERE GÖRE (TOPLAM) | |||||||||||||
| PARA BİRİMİ: BİN TL | |||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| 1 | İskonto ve İştira Senetleri | 7,036,594 | 7,538,608 | 7,503,812 | 8,538,309 | ||||||||
| 2 | İhracat Kredileri | 87,964 | 87,031 | 86,937 | 84,805 | ||||||||
| 3 | İthalat Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | İhracat Garantili Yatırım Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Diğer Yatırım Kredileri | 23,891 | 23,396 | 22,787 | 23,044 | ||||||||
| 6 | İşletme Kredileri | 147,246,873 | 148,259,138 | 150,944,988 | 155,962,399 | ||||||||
| 7 | İhtisas Kredileri | 684,225 | 701,551 | 716,697 | 711,183 | ||||||||
| 8 | Fon Kaynaklı Krediler | 125,055 | 126,191 | 128,023 | 129,726 | ||||||||
| 9 | Tüketici Kredileri | 36,018,394 | 36,971,067 | 38,506,573 | 41,021,070 | ||||||||
| 10 | Kredi Kartları | 10,577,733 | 11,208,892 | 11,075,511 | 11,767,129 | ||||||||
| 11 | Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | KKTC Merkez Bankası Kaynaklı Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | KKTC Merkez Bankası Aracılığıyle Kul. Krd. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | Diğer Krediler | 1,299,308 | 1,187,907 | 2,782,467 | 2,897,556 | ||||||||
| 15 | Toplam Krediler (1+.......+14) | 203,100,037 | 206,103,781 | 211,767,795 | 221,135,221 | ||||||||
