| KREDİLER - SEKTÖRLERE GÖRE (YP) | |||||||||||||
| PARA BİRİMİ: BİN TL | |||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| 1 | İskonto ve İştira Senetleri | 3,752,243 | 4,257,229 | 4,420,866 | |||||||||
| 2 | İhracat Kredileri | 79,918 | 83,285 | 83,191 | |||||||||
| 3 | İthalat Kredileri | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | İhracat Garantili Yatırım Kredileri | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Diğer Yatırım Kredileri | 18,594 | 18,628 | 18,445 | |||||||||
| 6 | İşletme Kredileri | 124,706,199 | 125,544,746 | 128,421,934 | |||||||||
| 7 | İhtisas Kredileri | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | Fon Kaynaklı Krediler | 123,034 | 124,170 | 126,017 | |||||||||
| 9 | Tüketici Kredileri | 18,395,679 | 19,173,129 | 20,028,762 | |||||||||
| 10 | Kredi Kartları | 165,359 | 208,296 | 169,542 | |||||||||
| 11 | Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | KKTC Merkez Bankası Kaynaklı Krediler | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | KKTC Merkez Bankası Aracılığıyle Kul. Krd. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | Diğer Krediler | 930,876 | 832,331 | 1,995,483 | |||||||||
| 15 | Toplam Krediler (1+.......+14) | 148,171,902 | 150,241,814 | 155,264,240 | |||||||||
