| AKTİF | KKTC MERKEZ BANKASI 31-12-2025 TARİHLİ BİLANÇOSU | PASİF | |||||
| Türk Lirası | Yabancı Para | Türk Lirası | Yabancı Para | ||||
| Açıklama | Genel Toplam | Açıklama | Genel Toplam | ||||
| I- DÖNER DEĞERLER | 102.093.657.458 | 89.795.523.241 | 191.889.180.699 | I - ÖZKAYNAKLAR | 5.668.908.236 | 5.668.908.236 | |
| Kasa | 897.040 | 4.863.099.497 | Sermaye | 20.000.000 | |||
| Altın | 75.578.388 | İhtiyatlar | 3.972.195.433 | ||||
| Menkul Değerler Cüzdanı | 2.108.303.677 | 43.718.640.686 | Karşılıklar | 1.676.712.803 | |||
| Bankalar Nezdindeki Mevduat | 99.984.456.741 | 41.132.348.233 | |||||
| Hariçteki Muhabirler | 5.856.437 | II- YABANCI KAYNAKLAR | 97.197.442.215 | 82.690.655.964 | 179.888.098.179 | ||
| MEVDUAT | 17.068.254.865 | 20.788.894.348 | |||||
| a - Kamu Mevduatı | 1.516.282.594 | 455.691.540 | |||||
| II- DURAN DEĞERLER | 16.683.398 | 16.683.398 | b - Bankalar Mevduatı | 15.535.363.328 | 20.163.211.754 | ||
| Gayri Menkuller | 1.577.090 | c - Bloke Paralar | 118.359.740 | ||||
| Amortisman (-) | - 773.988 | d - Şahıs Mevduatı | 16.607.187 | 51.631.314 | |||
| Demirbaşlar | 42.236.611 | e - diğer Mevduat | 1.756 | ||||
| Amortisman (-) | - 26.356.315 | ||||||
| YASAL KARŞILIK | 8.924.915.486 | 21.295.877.472 | |||||
| III- KREDİLER | 3.059.777.559 | 3.059.777.559 | |||||
| AVANS HESAPLARI | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 70.869.761.985 | 40.594.256.343 | ||||
| a- Hazineye Kısa Vadeli Avans | 3.059.777.559 | a - Merkez Bankası Senetleri | 31.398.484.250 | ||||
| b- Ticari Banka Senetleri | b - Para Piyasası İşlemleri | 70.869.761.985 | 9.195.772.093 | ||||
| c - Açık Piyasa İşlemleri | |||||||
| IV.PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | |||||||
| a. Para Piyasası İşlemleri | FONLAR | 334.509.879 | 11.627.801 | ||||
| b. Açık Piyasa İşlemleri | a - Merkez Bankası Fonları | 153.839.403 | |||||
| b - Hazineye Ait Fonlar | 11.904.565 | 557.214 | |||||
| V- DİĞER AKTİFLER | 9.477.413.010 | 9.477.413.010 | c - Diğer Fonlar | 168.765.911 | 11.070.587 | ||
| MUVAKKAT ALACAKLAR | 16.227.401 | ||||||
| TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) | - | III- DİĞER PASİFLER | 6.430.588.879 | 2.888.195.949 | 9.318.784.828 | ||
| Takipteki Alacaklar | 12.511.964 | MUVAKKAT BORÇLAR | 605.433 | ||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | - 12.511.964 | ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP | 6.429.983.447 | 2.888.195.949 | |||
| BORÇLU TRANSİTUAR HESABI | 9.461.185.609 | IV-KÂR | 9.567.263.421 | 9.567.263.421 | |||
| TOPLAM | 114.647.531.425 | 89.795.523.241 | 204.443.054.666 | TOPLAM | 118.864.202.752 | 85.578.851.912 | 204.443.054.666 |
Türkçe
