Tel: 611 5000
Anasayfa

Tarih Bazında Kur Sorgulama


Ör. 2026/09/29 veya 29/09/2026
(tarayıcı ayarınıza göre)

29/09/2026 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi (TRY)
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 48.90080 48.98890 48.86650 49.06230
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 34.23170 34.45500 34.07430 34.66170
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 7.43050 7.46700 7.42530 7.48420
1 EURO (EUR) 55.63070 55.73100 55.59180 55.81460
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 64.72680 65.06430 64.68150 65.16180
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 58.70260 59.07950 58.61450 59.16810
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 4.89300 4.94370 4.88960 4.95500
1 KANADA DOLARI (CAD) 34.48660 34.64210 34.35900 34.77370
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 158.03270 160.10060 155.66220 162.50210
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 5.13010 5.16460 5.12650 5.17640
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 13.02700 13.05050 12.92930 13.14840
100 JAPON YENİ (JPY) 31.05240 31.25800 30.93750 31.37680

29/09/2026 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4252 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.5708 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.9515 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8311 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 157.1000 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4161 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.5088 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7538 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2499  AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3259  AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1376  AMERİKAN DOLARI (USD)