Tel: 611 5000
Anasayfa

Tarih Bazında Kur Sorgulama


Ör. 2026/10/01 veya 01/10/2026
(tarayıcı ayarınıza göre)

01/10/2026 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi (TRY)
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 48.93030 49.01840 48.89600 49.09200
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 34.03480 34.25670 33.87820 34.46230
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 7.42010 7.45660 7.41490 7.47370
1 EURO (EUR) 55.55670 55.65680 55.51780 55.74030
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 64.84930 65.18740 64.80390 65.28520
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 58.56360 58.93960 58.47580 59.02800
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 4.88270 4.93320 4.87920 4.94450
1 KANADA DOLARI (CAD) 34.45320 34.60860 34.32580 34.74010
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 158.05110 160.11920 155.68030 162.52100
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 5.08700 5.12120 5.08340 5.13290
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 13.03100 13.05450 12.93330 13.15240
100 JAPON YENİ (JPY) 31.09540 31.30130 30.98030 31.42020

01/10/2026 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4343 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.5841 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.9786 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8336 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 156.9800 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4183 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.5952 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7549 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2483  AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3276  AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1354  AMERİKAN DOLARI (USD)